| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2025年 | 2024年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 2.65億G | 2.98億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,377万G | |||
| 2024/11 | 2.50億G | 2.75億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,528万G | |||
| 2024/10 | 2.98億G | 3.28億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,057万G | |||
| 2024/09 | 1.97億G | 2.41億G | |
| 【GoogleRank補正】+4,365万G | |||
| 2024/08 | 2.44億G | 2.81億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,682万G | |||
| 2024/07 | 2.88億G | 3.29億G | |
| 【GoogleRank補正】+4,098万G | |||
| 2024/06 | 2.52億G | 2.68億G | |
| 【GoogleRank補正】+1,657万G | |||
| 2024/05 | 3.24億G | 3.32億G | |
| 【GoogleRank補正】+793万G | |||
| 2024/04 | 2.90億G | 3.10億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,070万G | |||
| 2024/03 | 2.14億G | 2.51億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,683万G | |||
| 2024/02 | 2.46億G | 2.51億G | |
| 【GoogleRank補正】+551万G | |||
| 2024/01 | 3.88億G | 3.91億G | |
| 【GoogleRank補正】+337万G | |||
| 合計 | 32.54億G | 35.56億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】35.56億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限