| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1.25億G | 1.45億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,008万G | |||
| 2025/11 | 1.54億G | 1.98億G | |
| 【GoogleRank補正】+4,446万G | |||
| 2025/10 | 1.79億G | 2.07億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,789万G | |||
| 2025/09 | 1.31億G | 1.83億G | |
| 【GoogleRank補正】+5,119万G | |||
| 2025/08 | 2.10億G | 2.41億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,074万G | |||
| 2025/07 | 2.25億G | 2.84億G | |
| 【GoogleRank補正】+5,919万G | |||
| 2025/06 | 1.68億G | 2.05億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,681万G | |||
| 2025/05 | 2.70億G | 3.04億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,361万G | |||
| 2025/04 | 2.34億G | 2.73億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,896万G | |||
| 2025/03 | 1.98億G | 2.36億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,815万G | |||
| 2025/02 | 2.16億G | 2.51億G | |
| 【GoogleRank補正】+3,543万G | |||
| 2025/01 | 3.58億G | 3.88億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,943万G | |||
| 合計 | 24.67億G | 29.13億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】29.13億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限