| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 2025年 | 2024年 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 19.65億G | 22.89億G | |
| 【GoogleRank補正】-2.44億G [iOS(海外)] +30% 仮設定 [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】17.73億G 【海外売上予測】5.16億G | |||
| 2024/11 | 9.71億G | 10.14億G | |
| 【GoogleRank補正】-2.08億G [iOS(海外)] +30% 仮設定 [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】7.85億G 【海外売上予測】2.29億G | |||
| 2024/10 | 2.56億G | 2.85億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,030万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】2.85億G | |||
| 2024/09 | 2.92億G | 3.18億G | |
| 【GoogleRank補正】+1,691万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】3.18億G | |||
| 2024/08 | 4.17億G | 4.48億G | |
| 【GoogleRank補正】+1,735万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】4.48億G | |||
| 2024/07 | 4.72億G | 5.02億G | |
| 【GoogleRank補正】+1,529万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】5.02億G | |||
| 2024/06 | 21.10億G | 19.98億G | |
| 【GoogleRank補正】-1.71億G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】19.98億G | |||
| 2024/05 | 9.78億G | 10.59億G | |
| 【GoogleRank補正】+5,029万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】10.59億G | |||
| 2024/04 | 3.25億G | 3.57億G | |
| 【GoogleRank補正】+2,160万G [DMM] +3% 仮設定 【国内売上予測】3.57億G | |||
| 2024/03 | 4.33億G | 4.30億G | |
| 【GoogleRank補正】-355万G | |||
| 2024/02 | 8.58億G | 10.43億G | |
| 【GoogleRank補正】+1.85億G | |||
| 2024/01 | 20.48億G | 23.10億G | |
| 【GoogleRank補正】+2.62億G | |||
| 合計 | 111.24億G | 120.51億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】113.06億G 【海外売上合計】7.45億G | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |