| Game-iのスマホアプリ売上予測をもとに、WEB課金など他プラットフォームでの売上を補正倍率で加味し、統合売上を算出しています。「▼」で詳細表示。 |
| 年月 | Game-i予測 | 統合予測 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 3.24億G | 25.94億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】25.94億G | |||
| 2025/11 | 2.94億G | 23.52億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】23.52億G | |||
| 2025/10 | 3.21億G | 25.68億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】25.68億G | |||
| 2025/09 | 3.11億G | 24.90億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】24.90億G | |||
| 2025/08 | 3.50億G | 27.97億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】27.97億G | |||
| 2025/07 | 3.66億G | 29.29億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】29.29億G | |||
| 2025/06 | 2.79億G | 22.35億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】22.35億G | |||
| 2025/05 | 3.10億G | 24.83億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】24.83億G | |||
| 2025/04 | 2.97億G | 23.78億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】23.78億G | |||
| 2025/03 | 3.07億G | 24.56億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】24.56億G | |||
| 2025/02 | 2.85億G | 22.78億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】22.78億G | |||
| 2025/01 | 3.43億G | 27.42億G | |
| [Web] +700% WEBロイヤルチャージ 【国内売上予測】27.42億G | |||
| 合計 | 37.88億G | 303.03億G | |
| 集計内訳 【国内売上合計】303.03億G 【海外売上合計】- | |||
iOS / Android / Web / PlayStation / DMM / Amazon / Nintendo Switch / Steam / Epic Games / PC / Xbox / iOS(海外) / Android(海外) / Web(海外) / PlayStation(海外) / Nintendo Switch(海外) / Xbox(海外) / Steam(海外) / Epic Games(海外) / PC(全世界) / GoogleRank参照補正値
補正値設定の参考情報をコメントいただけます
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 0人要望で書込制限