ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| KLab(クラブ) | 343 | +16(4.9%) |
| AppBank(アップバンク) | 135 | +5(3.8%) |
| enish(エニッシュ) | 67 | +2(3.1%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 187 | +4(2.2%) |
| アクロディア | 54 | +1(1.9%) |
| ボルテージ | 275 | +4(1.5%) |
| サンリオ | 4,661 | +63(1.4%) |
| テンダ | 560 | +8(1.4%) |
| エヌジェイHD | 625 | +6(1%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,850 | +25.5(0.9%) |
| ギークス | 563 | +5(0.9%) |
| 楽天 | 982 | +8.2(0.8%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 301 | +2(0.7%) |
| サイバーエージェント | 1,454 | +10.5(0.7%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,605 | +17(0.7%) |
| バンダイナムコHD | 4,140 | +27(0.7%) |
| モイ | 357 | +2(0.6%) |
| コムシード | 160 | +1(0.6%) |
| KeyHolder | 747 | +4(0.5%) |
| ネクソン | 4,246 | +23(0.5%) |
| カヤック | 551 | +1(0.2%) |
| コナミHD | 21,460 | +50(0.2%) |
| ユークス | 412 | +1(0.2%) |
| エヌリンクス | 471 | +1(0.2%) |
| エクストリーム | 1,408 | +3(0.2%) |
| イマジニア | 1,097 | +2(0.2%) |
| トーセ | 663 | +1(0.2%) |
| ネクシィーズグループ | 819 | +1(0.1%) |
| カドカワ | 3,250 | +3(0.1%) |
| ビーグリー | 1,258 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| 日本一ソフトウェア | 820 | 0(0%) |
| アエリア | 297 | 0(0%) |
| アクセルマーク | 83 | 0(0%) |
| ユナイテッド | 540 | 0(0%) |
| セガサミーHD | 2,452 | -3(-0.1%) |
| タカラトミー | 2,878 | -2(-0.1%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,775 | -2(-0.1%) |
| エムアップ | 842 | -1(-0.1%) |
| フィールズ | 1,791 | -2(-0.1%) |
| メディア工房 | 519 | -1(-0.2%) |
| サン電子 | 9,160 | -20(-0.2%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,530 | -10(-0.2%) |
| カプコン | 3,617 | -8(-0.2%) |
| 藤商事 | 1,099 | -2(-0.2%) |
| CRIミドルウェア | 1,121 | -3(-0.3%) |
スポンサーリンク
|
| クルーズ | 595 | -2(-0.3%) |
| 壽屋 | 1,496 | -5(-0.3%) |
| エディア | 778 | -2(-0.3%) |
| ブランジスタ | 703 | -2(-0.3%) |
| アピリッツ | 687 | -2(-0.3%) |
| 東映アニメーション | 2,763 | -10(-0.4%) |
| 東宝 | 8,017 | -32(-0.4%) |
| エイチーム | 1,280 | -7(-0.5%) |
| ハピネット | 2,906 | -14(-0.5%) |
| gumi(グミ) | 391 | -2(-0.5%) |
| ブロードメディア | 2,045 | -10(-0.5%) |
| シリコンスタジオ | 732 | -4(-0.5%) |
| GMOインターネット | 4,050 | -23(-0.6%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,752 | -19(-0.7%) |
| 学研HD | 1,074 | -8(-0.7%) |
スポンサーリンク
|
| GREE(グリー) | 416 | -3(-0.7%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,932 | -13(-0.7%) |
| マイネット | 300 | -2(-0.7%) |
| イーガーディアン | 1,714 | -14(-0.8%) |
| フリュー | 1,052 | -8(-0.8%) |
| Gunosy | 547 | -5(-0.9%) |
| GENDA | 857 | -9(-1%) |
| コロプラ | 472 | -5(-1%) |
| ハーツユナイテッドG | 932 | -11(-1.2%) |
| ガイアックス | 412 | -5(-1.2%) |
| ソニー | 3,736 | -44(-1.2%) |
| アカツキ | 2,647 | -31(-1.2%) |
| 任天堂 | 10,445 | -140(-1.3%) |
| Aiming(エイミング) | 236 | -3(-1.3%) |
| ケイブ | 691 | -9(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
| アルファポリス | 1,618 | -23(-1.4%) |
| ガーラ | 213 | -3(-1.4%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 338 | -5(-1.5%) |
| ベクター | 133 | -2(-1.5%) |
| エスユーエス | 1,182 | -18(-1.5%) |
| Zホールディングス | 405 | -6.7(-1.6%) |
| ブシロード | 304 | -5(-1.6%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,565 | -42(-1.6%) |
| マーベラス | 503 | -8(-1.6%) |
| コーエーテクモHD | 1,838 | -30(-1.6%) |
| jig.jp | 228 | -4(-1.7%) |
| 日本エンタープライズ | 119 | -2(-1.7%) |
| ストリーム | 113 | -2(-1.7%) |
| モバイルファクトリー | 1,087 | -19(-1.7%) |
| オルトプラス | 52 | -1(-1.9%) |
スポンサーリンク
|
| 日本ファルコム | 1,652 | -39(-2.3%) |
| ドリコム | 421 | -10(-2.3%) |
| モブキャスト | 40 | -1(-2.4%) |
| アイフリーク・モバイル | 234 | -6(-2.5%) |
| サイバーステップ | 324 | -10(-3%) |
| coly(コリー) | 1,838 | -61(-3.2%) |
| JVCケンウッド | 1,285 | -51.5(-3.9%) |
| ワンダープラネット | 1,554 | -132(-7.8%) |