ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| アクロディア | 55 | +1(1.9%) |
| ネクシィーズグループ | 827 | +8(1%) |
| 日本ファルコム | 1,667 | +15(0.9%) |
| 東宝 | 8,087 | +70(0.9%) |
| エディア | 782 | +4(0.5%) |
| エクストリーム | 1,412 | +4(0.3%) |
| メディア工房 | 520 | +1(0.2%) |
| テンダ | 561 | +1(0.2%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,608 | +3(0.1%) |
| 日本一ソフトウェア | 821 | +1(0.1%) |
| JVCケンウッド | 1,287 | +1.5(0.1%) |
| エヌジェイHD | 625 | 0(0%) |
| ビーグリー | 1,258 | 0(0%) |
| ストリーム | 113 | 0(0%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,566 | +1(0%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 301 | 0(0%) |
| ユナイテッド | 539 | -1(-0.2%) |
| 東映アニメーション | 2,758 | -5(-0.2%) |
| 壽屋 | 1,493 | -3(-0.2%) |
| ユークス | 411 | -1(-0.2%) |
| ソニー | 3,724 | -12(-0.3%) |
| アピリッツ | 685 | -2(-0.3%) |
| KLab(クラブ) | 342 | -1(-0.3%) |
| ブロードメディア | 2,036 | -9(-0.4%) |
| ギークス | 561 | -2(-0.4%) |
| モバイルファクトリー | 1,083 | -4(-0.4%) |
| エイチーム | 1,275 | -5(-0.4%) |
| Gunosy | 544 | -3(-0.5%) |
| ドリコム | 419 | -2(-0.5%) |
| ネクソン | 4,226 | -20(-0.5%) |
スポンサーリンク
|
| GameWith(ゲームウィズ) | 186 | -1(-0.5%) |
| イマジニア | 1,091 | -6(-0.5%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,758 | -17(-0.5%) |
| サイバーエージェント | 1,445 | -9(-0.6%) |
| マーベラス | 500 | -3(-0.6%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,832 | -18(-0.6%) |
| カドカワ | 3,232 | -18(-0.6%) |
| ガイアックス | 409 | -3(-0.7%) |
| GREE(グリー) | 413 | -3(-0.7%) |
| ボルテージ | 273 | -2(-0.7%) |
| フリュー | 1,045 | -7(-0.7%) |
| ケイブ | 686 | -5(-0.7%) |
| coly(コリー) | 1,826 | -12(-0.7%) |
| ベクター | 132 | -1(-0.8%) |
| ハーツユナイテッドG | 925 | -7(-0.8%) |
スポンサーリンク
|
| エスユーエス | 1,173 | -9(-0.8%) |
| 日本エンタープライズ | 118 | -1(-0.8%) |
| モイ | 354 | -3(-0.8%) |
| イーガーディアン | 1,701 | -13(-0.8%) |
| ガーラ | 211 | -2(-0.9%) |
| ハピネット | 2,881 | -25(-0.9%) |
| トーセ | 657 | -6(-0.9%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 335 | -3(-0.9%) |
| アカツキ | 2,622 | -25(-0.9%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,912 | -20(-1%) |
| エムアップ | 833 | -9(-1.1%) |
| カヤック | 545 | -6(-1.1%) |
| シリコンスタジオ | 724 | -8(-1.1%) |
| ブランジスタ | 695 | -8(-1.1%) |
| クルーズ | 588 | -7(-1.2%) |
スポンサーリンク
|
| Zホールディングス | 400 | -4.8(-1.2%) |
| カプコン | 3,575 | -42(-1.2%) |
| 学研HD | 1,061 | -13(-1.2%) |
| アクセルマーク | 82 | -1(-1.2%) |
| バンダイナムコHD | 4,088 | -52(-1.3%) |
| ブシロード | 300 | -4(-1.3%) |
| コナミHD | 21,180 | -280(-1.3%) |
| コムシード | 158 | -2(-1.3%) |
| アエリア | 293 | -4(-1.3%) |
| タカラトミー | 2,839 | -39.5(-1.4%) |
| コロプラ | 465 | -7(-1.5%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,712 | -40(-1.5%) |
| KeyHolder | 736 | -11(-1.5%) |
| gumi(グミ) | 385 | -6(-1.5%) |
| エヌリンクス | 464 | -7(-1.5%) |
スポンサーリンク
|
| 藤商事 | 1,082 | -17(-1.5%) |
| 任天堂 | 10,290 | -155(-1.5%) |
| サン電子 | 9,010 | -150(-1.6%) |
| コーエーテクモHD | 1,807 | -30.5(-1.7%) |
| jig.jp | 224 | -4(-1.8%) |
| オルトプラス | 51 | -1(-1.9%) |
| アルファポリス | 1,587 | -31(-1.9%) |
| 楽天 | 961 | -21.1(-2.1%) |
| Aiming(エイミング) | 231 | -5(-2.1%) |
| GMOインターネット | 3,962 | -88(-2.2%) |
| サンリオ | 4,558 | -103(-2.2%) |
| CRIミドルウェア | 1,096 | -25(-2.2%) |
| フィールズ | 1,749 | -42(-2.3%) |
| マイネット | 293 | -7(-2.3%) |
| モブキャスト | 39 | -1(-2.5%) |
スポンサーリンク
|
| セガサミーHD | 2,391 | -61(-2.5%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,360 | -170(-2.6%) |
| サイバーステップ | 315 | -9(-2.8%) |
| AppBank(アップバンク) | 131 | -4(-3%) |
| アイフリーク・モバイル | 227 | -7(-3%) |
| enish(エニッシュ) | 65 | -2(-3%) |
| GENDA | 825 | -32(-3.7%) |
| ワンダープラネット | 1,480 | -74(-4.8%) |