![]() ⇒ストア版 | 【最新順位】 PC: 44位 R18: 6位 R18SP: 11位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/06 | 39 | 6 | 18.7 | 35.7 |
2023/05 | 46.4 | 7.2 | 27.4 | 27.8 |
2023/04 | 43.5 | 8.7 | - | 22.8 |
2023/03 | 40.2 | 6 | - | 17.7 |
2023/02 | 33.5 | 4.2 | - | 13.4 |
2023/01 | 42.1 | 9 | - | 26.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 50.3 | 8.7 | 26.5 | |
2022/11 | 47.8 | 10 | 27.1 | |
2022/10 | 47.9 | 10.5 | 25 | |
2022/09 | 42.7 | 8.9 | 21.6 | |
2022/08 | 33.8 | 5.6 | 13.1 | |
2022/07 | 45.5 | 7.8 | 19.4 | |
2022/06 | 48.3 | 8 | 21.5 | |
2022/05 | 51.1 | 9.5 | 22.8 | |
2022/04 | 67.3 | 13.1 | 31 | |
2022/03 | 55.5 | 10.2 | 25.4 | |
2022/02 | 41.1 | 5.8 | 13 | |
2022/01 | 52.9 | 9.5 | 22.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 53.7 | 9.9 | 22.7 | |
2021/11 | 47.2 | 7.4 | 15.9 | |
2021/10 | 44.2 | 8.5 | 17.3 | |
2021/09 | 39.9 | 8 | 15.6 | |
2021/08 | 38.4 | 5.8 | 12 | |
2021/07 | 40.7 | 5.3 | 11.8 | |
2021/06 | 38.4 | 5.2 | 11.4 | |
2021/05 | 43.2 | 7.2 | 12.5 | |
2021/04 | 40.6 | 7.2 | 16.4 | |
2021/03 | 31.5 | 4.5 | 9.7 | |
2021/02 | 16.1 | 1.9 | 2.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です