【今月の推定売上(ズレあり)】109万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3,654万G | 471.9位 |
2022/11 | 3,714万G | 453.6位 |
2022/10 | 3,726万G | 457.7位 |
2022/09 | 3,430万G | 474.4位 |
2022/08 | 3,750万G | 457.1位 |
2022/07 | 3,492万G | 479.6位 |
2022/06 | 3,871万G | 438.8位 |
2022/05 | 4,200万G | 426.8位 |
2022/04 | 3,929万G | 437.6位 |
2022/03 | 3,853万G | 450.2位 |
2022/02 | 3,461万G | 454.1位 |
2022/01 | 3,896万G | 463.3位 |
合計 | 4.50億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 3,426万G | 488.6位 |
2021/11 | 3,623万G | 458.1位 |
2021/10 | 3,534万G | 478位 |
2021/09 | 2,542万G | 716.2位 |
2021/08 | 3,093万G | 693.4位 |
2021/07 | 2,723万G | 705位 |
2021/06 | 2,582万G | 705.7位 |
2021/05 | 2,518万G | 804位 |
2021/04 | 2,502万G | 757.2位 |
2021/03 | 2,780万G | 710.8位 |
2021/02 | 2,676万G | 662.6位 |
2021/01 | 1,129万G | 739.1位 |
合計 | 3.31億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 1,454万G | 673.2位 |
2020/11 | 1,138万G | 724.2位 |
2020/10 | 1,451万G | 680.3位 |
2020/09 | 1,306万G | 678.1位 |
2020/08 | 1,382万G | 673位 |
2020/07 | 1,419万G | 668.4位 |
2020/06 | 1,445万G | 657.4位 |
2020/05 | 1,358万G | 688.6位 |
2020/04 | 954万G | 783.7位 |
2020/03 | 1,666万G | 652.8位 |
2020/02 | 1,477万G | 614.1位 |
2020/01 | 1,296万G | 644.4位 |
合計 | 1.63億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | Two Dots |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,BOARD,PUZ |
アプリ更新日 | 2023/03/23 |
ユーザー評価 | ★3.90 (6162レビュー) |
更新情報 | 泥だらけの研究室は暑いです。新しいレベルを探検! あなたの一日をライトアップする準備はできましたか?輝く風景にぜひご参加ください!最新のオブジェクト ハント巻き戻しです. さあ、正方形を作りましょう! |
タグ: