【今月の推定売上(ズレあり)】1.07億G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 4,810万G | 472.8位 |
2022/11 | 7,826万G | 358.2位 |
2022/10 | 8,150万G | 347.6位 |
2022/09 | 1.36億G | 265.8位 |
2022/08 | 6,055万G | 391.6位 |
2022/07 | 6,068万G | 406.9位 |
2022/06 | 1.05億G | 289.7位 |
2022/05 | 6,776万G | 390.5位 |
2022/04 | 6,488万G | 367.8位 |
2022/03 | 8,226万G | 346位 |
2022/02 | 1.04億G | 251.2位 |
2022/01 | 7,034万G | 393位 |
合計 | 9.60億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 8,234万G | 389.5位 |
2021/11 | 5,893万G | 406.6位 |
2021/10 | 7,648万G | 373.2位 |
2021/09 | 5,622万G | 465.7位 |
2021/08 | 6,871万G | 460.5位 |
2021/07 | 5,764万G | 556.2位 |
2021/06 | 7,835万G | 491.6位 |
2021/05 | 4,580万G | 607.6位 |
2021/04 | 7,101万G | 394位 |
2021/03 | 6,780万G | 573.4位 |
2021/02 | 1.14億G | 236位 |
2021/01 | 6,026万G | 488.8位 |
合計 | 8.38億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 9,413万G | 369.1位 |
2020/11 | 7,947万G | 332.8位 |
2020/10 | 6,430万G | 499.9位 |
2020/09 | 3,901万G | 569.3位 |
2020/08 | 7,801万G | 329.2位 |
2020/07 | 6,434万G | 502.3位 |
2020/06 | 2,262万G | 742.8位 |
2020/05 | 389万G | 923.3位 |
2020/04 | 8,860万G | 411.2位 |
2020/03 | 3,567万G | 592.3位 |
2020/02 | 1.64億G | 173位 |
2020/01 | 8,174万G | 429.4位 |
合計 | 8.16億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
タイトル | サモンズボード |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,RPG |
アプリ更新日 | 2023/02/21 |
ユーザー評価 | ★3.45 (5355レビュー) |
更新情報 | ・多くのモンスターで攻略する新コンテンツ「総力戦」を実装しました。 ・細かな不具合を修正しました。 |
タグ: