【今月の推定売上(ズレあり)】3,533万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 3,798万G | 463.9位 |
2022/11 | 4,076万G | 438.9位 |
2022/10 | 3,924万G | 460.5位 |
2022/09 | 3,814万G | 445.3位 |
2022/08 | 3,977万G | 445.1位 |
2022/07 | 3,918万G | 450.8位 |
2022/06 | 4,017万G | 437.8位 |
2022/05 | 4,680万G | 412.2位 |
2022/04 | 4,573万G | 423.3位 |
2022/03 | 5,971万G | 366.9位 |
2022/02 | 5,532万G | 365.3位 |
2022/01 | 6,818万G | 358.1位 |
合計 | 5.51億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 6,245万G | 361.6位 |
2021/11 | 5,362万G | 385.3位 |
2021/10 | 5,139万G | 395.5位 |
2021/09 | 7,814万G | 344.4位 |
2021/08 | 4,988万G | 471.3位 |
2021/07 | 6,910万G | 401.4位 |
2021/06 | 4,611万G | 481.3位 |
2021/05 | 3,626万G | 533.5位 |
2021/04 | 3,445万G | 545.9位 |
2021/03 | 3,554万G | 559.2位 |
2021/02 | 3,961万G | 520.4位 |
2021/01 | 2,868万G | 532位 |
合計 | 5.85億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 4,466万G | 424.4位 |
2020/11 | 3,815万G | 461.6位 |
2020/10 | 3,800万G | 469.3位 |
2020/09 | 4,440万G | 420.4位 |
2020/08 | 3,384万G | 496.4位 |
2020/07 | 4,059万G | 452.4位 |
2020/06 | 3,699万G | 466.7位 |
2020/05 | 4,510万G | 421.1位 |
2020/04 | 4,156万G | 437.6位 |
2020/03 | 3,792万G | 471.3位 |
2020/02 | 3,110万G | 497.5位 |
2020/01 | 3,862万G | 461.2位 |
合計 | 4.71億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | ミリオンモンスター |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,ACT |
関連ワード | #ミリモン |
アプリ更新日 | 2023/02/14 |
ユーザー評価 | ★3.96 (4416レビュー) |
更新情報 | ・5周年記念キャンペーン開催中! ・各種アップデート |
タグ: #ミリモン