株価 | 358 | 0(0%) |
時価総額(最新) | 31.18億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/02 | 2023/03 | 備考 |
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS (Bushiroad Inc.) | 7,541万G | 6,888万G | 移管 |
龍が如く ONLINE (SEGA CORPORA...) | 7,301万G | 5,952万G | 移管 |
神式一閃 カムライトライブ (Mynet Games ...) | 3,784万G | 2,693万G | 移管 |
茜さすセカイでキミと詠う (GCREST,Inc.) | 3,786万G | 2,520万G | 移管 |
【サムキン】戦乱のサムライキングダム【戦国ゲーム】 (Mynet Games ...) | 2,604万G | 1,868万G | 移管 |
刻のイシュタリア (PARADE game) | 1,456万G | 1,111万G | 移管 |
神獄のヴァルハラゲート (GRANI, INC.) | 1,043万G | 745万G | 移管 |
合計 | 2.75億 | 2.18億 | 前月比 79.2% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年03月22日 0時
3928 マイネット |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 8.24億G ▼41% (内訳) | 13.96億G ▼26.8% (内訳) | 25.95億 |
2Q (6月末) | - ━ (内訳) | 13.35億G ▼26.4% (内訳) | 27.04億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 10.55億G ▼31.4% (内訳) | 25.64億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 10.15億G ▼38.2% (内訳) | 26.79億 |
合計 | 8.24億G | 48.01億G | 105.42億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
総合評価: 1.35
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
368 | 370 | 358 | 358 |
出来高 | 時価総額 | ||
25,800 | 31.18億 |
更新: 2023-03-20
コード | 3928 マイネット |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 8,709,497 |