株価 | 901 | +13(-1.4%) |
時価総額(最新) | 343.79億 |
集計対象のアプリはありません。
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (4月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 96.10億 |
2Q (7月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 100.51億 |
3Q (10月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 6.65億 |
4Q (1月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 98.03億 |
合計 | - | - | 301.29億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 0
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
879 | 914 | 879 | 914 |
出来高 | 時価総額 | ||
79,200 | 348.75億 |
更新: 2023-03-29
コード | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーHD |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 1月 |
発行株式数 | 38,156,492 |
ポールHD