株価 | 500 | +1(-0.2%) |
時価総額(最新) | 39.76億 |
集計対象のアプリはありません。
2351 ASJ(エー・エス・ジェー) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 6.47億 |
2Q (9月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 7.01億 |
3Q (12月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 6.70億 |
4Q (3月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 7.35億 |
合計 | - | - | 27.53億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 0
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
509 | 509 | 501 | 501 |
出来高 | 時価総額 | ||
8,500 | 39.84億 |
更新: 2023-05-25
コード | 2351 ASJ(エー・エス・ジェー) |
市場 | マザーズ |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 7,952,000 |
ASJ