ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| mixi(ミクシィ) | 2,602 | 0(0%) |
| クルーズ | 572 | 0(0%) |
| ワンダープラネット | 1,510 | 0(0%) |
| Zホールディングス | 388 | 0(0%) |
| イマジニア | 1,095 | 0(0%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 5,770 | 0(0%) |
| ブロードメディア | 1,973 | 0(0%) |
| ユークス | 390 | 0(0%) |
| ネクシィーズグループ | 820 | 0(0%) |
| coly(コリー) | 1,876 | 0(0%) |
| トーセ | 657 | 0(0%) |
| アピリッツ | 657 | 0(0%) |
| ビーグリー | 1,272 | 0(0%) |
| エディア | 758 | 0(0%) |
| アカツキ | 2,716 | 0(0%) |
| マイネット | 283 | 0(0%) |
| モバイルファクトリー | 1,140 | 0(0%) |
| KeyHolder | 747 | 0(0%) |
| サイバーエージェント | 1,316 | 0(0%) |
| シリコンスタジオ | 692 | 0(0%) |
| イーガーディアン | 1,606 | 0(0%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 165 | 0(0%) |
| セガサミーHD | 2,375 | 0(0%) |
| 藤商事 | 1,051 | 0(0%) |
| フリュー | 1,029 | 0(0%) |
| AppBank(アップバンク) | 120 | 0(0%) |
| ブランジスタ | 730 | 0(0%) |
| Gunosy | 547 | 0(0%) |
| 楽天 | 880 | 0(0%) |
| エクストリーム | 1,400 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| jig.jp | 234 | 0(0%) |
| モイ | 317 | 0(0%) |
| テンダ | 556 | 0(0%) |
| 日本エンタープライズ | 127 | 0(0%) |
| 東映アニメーション | 2,358 | 0(0%) |
| ガーラ | 215 | 0(0%) |
| Aiming(エイミング) | 216 | 0(0%) |
| カヤック | 529 | 0(0%) |
| エヌリンクス | 482 | 0(0%) |
| GREE(グリー) | 376 | 0(0%) |
| エムアップ | 787 | 0(0%) |
| ネクソン | 3,148 | 0(0%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 291 | 0(0%) |
| KLab(クラブ) | 339 | 0(0%) |
| ボルテージ | 247 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| コーエーテクモHD | 1,542 | 0(0%) |
| アクセルマーク | 81 | 0(0%) |
| モブキャスト | 32 | 0(0%) |
| ストリーム | 108 | 0(0%) |
| フィールズ | 1,627 | 0(0%) |
| ベクター | 138 | 0(0%) |
| ユナイテッド | 533 | 0(0%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,679 | 0(0%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 318 | 0(0%) |
| エイチーム | 1,027 | 0(0%) |
| enish(エニッシュ) | 60 | 0(0%) |
| gumi(グミ) | 333 | 0(0%) |
| ガイアックス | 404 | 0(0%) |
| 日本一ソフトウェア | 805 | 0(0%) |
| アイフリーク・モバイル | 233 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| アクロディア | 69 | 0(0%) |
| メディア工房 | 509 | 0(0%) |
| サイバーステップ | 269 | 0(0%) |
| ドリコム | 398 | 0(0%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,588 | 0(0%) |
| コロプラ | 431 | 0(0%) |
| ケイブ | 692 | 0(0%) |
| アエリア | 276 | 0(0%) |
| コムシード | 153 | 0(0%) |
| 日本ファルコム | 1,842 | 0(0%) |
| CRIミドルウェア | 982 | 0(0%) |
| ハーツユナイテッドG | 856 | 0(0%) |
| オルトプラス | 47 | 0(0%) |
| エスユーエス | 1,100 | 0(0%) |
| JVCケンウッド | 1,245 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| サン電子 | 8,270 | 0(0%) |
| タカラトミー | 2,795 | 0(0%) |
| エヌジェイHD | 617 | 0(0%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,850 | 0(0%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,443 | 0(0%) |
| GENDA | 683 | 0(0%) |
| サンリオ | 5,464 | 0(0%) |
| 任天堂 | 8,350 | 0(0%) |
| マーベラス | 509 | 0(0%) |
| アルファポリス | 1,424 | 0(0%) |
| バンダイナムコHD | 4,010 | 0(0%) |
| 壽屋 | 1,492 | 0(0%) |
| ブシロード | 275 | 0(0%) |
| ハピネット | 2,712 | 0(0%) |
| ギークス | 594 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| ソニー | 3,552 | 0(0%) |
| GMOインターネット | 3,158 | 0(0%) |
| カドカワ | 2,969 | 0(0%) |
| 学研HD | 1,064 | 0(0%) |
| コナミHD | 18,280 | 0(0%) |
| カプコン | 3,057 | 0(0%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,574 | 0(0%) |
| 東宝 | 8,083 | 0(0%) |