ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| カプコン | 3,904 | +349(9.8%) |
| コナミHD | 21,410 | +500(2.4%) |
| AppBank(アップバンク) | 139 | +3(2.2%) |
| アクロディア | 55 | +1(1.9%) |
| ベクター | 127 | +2(1.6%) |
| 東宝 | 8,069 | +94(1.2%) |
| カドカワ | 3,250 | +35(1.1%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 305 | +3(1%) |
| ガイアックス | 416 | +3(0.7%) |
| ブロードメディア | 1,988 | +11(0.6%) |
| イマジニア | 1,103 | +7(0.6%) |
| コムシード | 159 | +1(0.6%) |
| テンダ | 557 | +3(0.5%) |
| ボルテージ | 271 | +1(0.4%) |
| ケイブ | 681 | +2(0.3%) |
| 壽屋 | 1,495 | +3(0.2%) |
| ユークス | 410 | +1(0.2%) |
| サン電子 | 8,180 | +20(0.2%) |
| エヌリンクス | 485 | +1(0.2%) |
| 学研HD | 1,042 | 0(0%) |
| jig.jp | 225 | 0(0%) |
| ガーラ | 211 | 0(0%) |
| アピリッツ | 684 | 0(0%) |
| メディア工房 | 514 | 0(0%) |
| サイバーステップ | 310 | 0(0%) |
| アクセルマーク | 83 | 0(0%) |
| ハーツユナイテッドG | 919 | -1(-0.1%) |
| 日本一ソフトウェア | 825 | -1(-0.1%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,736 | -6(-0.2%) |
| ブランジスタ | 708 | -2(-0.3%) |
スポンサーリンク
|
| アエリア | 293 | -1(-0.3%) |
| モバイルファクトリー | 1,088 | -3(-0.3%) |
| コーエーテクモHD | 1,732 | -5(-0.3%) |
| 藤商事 | 1,084 | -3(-0.3%) |
| シリコンスタジオ | 712 | -3(-0.4%) |
| KeyHolder | 721 | -3(-0.4%) |
| ユナイテッド | 534 | -2(-0.4%) |
| Gunosy | 558 | -2(-0.4%) |
| Zホールディングス | 396 | -1.7(-0.4%) |
| バンダイナムコHD | 3,990 | -18(-0.4%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,610 | -11(-0.4%) |
| 楽天 | 919 | -4.8(-0.5%) |
| ネクソン | 4,257 | -24(-0.6%) |
| 東映アニメーション | 2,661 | -17(-0.6%) |
| カヤック | 531 | -3(-0.6%) |
スポンサーリンク
|
| エヌジェイHD | 618 | -4(-0.6%) |
| エスユーエス | 1,181 | -8(-0.7%) |
| GREE(グリー) | 401 | -3(-0.7%) |
| 日本エンタープライズ | 119 | -1(-0.8%) |
| サンリオ | 4,798 | -44(-0.9%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,871 | -17(-0.9%) |
| Aiming(エイミング) | 226 | -2(-0.9%) |
| トーセ | 652 | -6(-0.9%) |
| ビーグリー | 1,250 | -12(-1%) |
| coly(コリー) | 1,776 | -18(-1%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,694 | -31.5(-1.2%) |
| ドリコム | 418 | -5(-1.2%) |
| フィールズ | 1,842 | -23(-1.2%) |
| タカラトミー | 2,735 | -35(-1.3%) |
| フリュー | 1,017 | -13(-1.3%) |
スポンサーリンク
|
| 日本ファルコム | 1,623 | -22(-1.3%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 326 | -5(-1.5%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,700 | -55(-1.5%) |
| CRIミドルウェア | 1,081 | -17(-1.5%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,516 | -40.5(-1.6%) |
| アカツキ | 2,576 | -43(-1.6%) |
| マーベラス | 481 | -8(-1.6%) |
| イーガーディアン | 1,689 | -27(-1.6%) |
| セガサミーHD | 2,341 | -38.5(-1.6%) |
| エクストリーム | 1,364 | -24(-1.7%) |
| アルファポリス | 1,546 | -29(-1.8%) |
| ハピネット | 2,779 | -50(-1.8%) |
| gumi(グミ) | 353 | -7(-1.9%) |
| オルトプラス | 50 | -1(-2%) |
| 任天堂 | 10,165 | -210(-2%) |
スポンサーリンク
|
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,140 | -130(-2.1%) |
| GMOインターネット | 3,849 | -84(-2.1%) |
| ブシロード | 286 | -6(-2.1%) |
| JVCケンウッド | 1,230 | -28(-2.2%) |
| ソニー | 3,404 | -86(-2.5%) |
| アイフリーク・モバイル | 236 | -6(-2.5%) |
| クルーズ | 585 | -15(-2.5%) |
| エイチーム | 1,220 | -31(-2.5%) |
| エムアップ | 834 | -21(-2.5%) |
| ストリーム | 110 | -3(-2.7%) |
| マイネット | 283 | -8(-2.7%) |
| ネクシィーズグループ | 803 | -22(-2.7%) |
| コロプラ | 447 | -13(-2.8%) |
| サイバーエージェント | 1,401 | -40(-2.8%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 174 | -7(-3.9%) |
スポンサーリンク
|
| エディア | 742 | -32(-4.1%) |
| KLab(クラブ) | 338 | -16(-4.5%) |
| enish(エニッシュ) | 61 | -3(-4.7%) |
| モブキャスト | 37 | -2(-5.1%) |
| ギークス | 530 | -34(-6%) |
| モイ | 336 | -26(-7.2%) |
| GENDA | 656 | -67(-9.3%) |
| ワンダープラネット | 1,262 | -140(-10%) |