![]() ⇒ストア版 | 【最新順位】 SP : 89位 R18SP: 47位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/03 | - | - | 82.7 | 70 |
2023/02 | - | - | 67 | 74.3 |
2023/01 | - | - | 70.3 | 66.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | - | - | 53.4 | 63 |
2022/11 | - | - | 45.8 | 57 |
2022/10 | - | - | 53.3 | 62.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です