年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/02 | 148 | - | 49 | |
2023/01 | 145.4 | - | 50.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 144.7 | - | 50.6 | |
2022/11 | 140.8 | - | 42.7 | |
2022/10 | 142.7 | - | 44.3 | |
2022/09 | 145.7 | - | 41.2 | |
2022/08 | 145.1 | 41.1 | ||
2022/07 | 148.5 | 39.5 | ||
2022/06 | 150.7 | 37.2 | ||
2022/05 | 148.2 | 37.1 | ||
2022/04 | 147.3 | 42.1 | ||
2022/03 | 149.6 | 39.6 | ||
2022/02 | 145.8 | 42.7 | ||
2022/01 | 147.1 | 44 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 144.9 | 44.4 | ||
2021/11 | 137.9 | 42.4 | ||
2021/10 | 137.8 | 44.7 | ||
2021/09 | 127.9 | 42.6 | ||
2021/08 | 124.9 | 43.6 | ||
2021/07 | 124.4 | 38 | ||
2021/06 | 115.4 | 44.7 | ||
2021/05 | 106.3 | 51.5 | ||
2021/04 | 109.9 | 44.8 | ||
2021/03 | 109.6 | 43 | ||
2021/02 | 108.3 | 49.5 | ||
2021/01 | 106.1 | 51.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 98 | 53.5 | ||
2020/11 | 107.7 | 54.5 | ||
2020/10 | 99.6 | 54 | ||
2020/09 | 87.2 | 40.1 | ||
2020/08 | 82.1 | 29.4 | ||
2020/07 | 79.5 | 28.9 | ||
2020/06 | 72.4 | 25.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です