年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/03 | 51.7 | - | 71.3 | |
2023/02 | 34.7 | 70.8 | ||
2023/01 | 42.1 | - | 70.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 34 | - | 68.8 | |
2022/11 | 55.3 | - | 64.2 | |
2022/10 | 39.7 | - | 57.9 | |
2022/09 | 39.2 | 58.6 | ||
2022/08 | 35 | 60.1 | ||
2022/07 | 44.8 | 53.4 | ||
2022/06 | 44.1 | 57.8 | ||
2022/05 | 50.4 | 34.7 | ||
2022/04 | 38.6 | 5 | ||
2022/03 | 44.5 | 5 | ||
2022/02 | 34.5 | 5 | ||
2022/01 | 45.4 | 5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 33.1 | 5 | ||
2021/11 | 58.9 | 5 | ||
2021/10 | 47.2 | 5 | ||
2021/09 | 55.9 | 5 | ||
2021/08 | 39.3 | 5 | ||
2021/07 | 50.6 | 5 | ||
2021/06 | 46.8 | 5 | ||
2021/05 | 46.7 | |||
2021/04 | 44.3 | |||
2021/03 | 42.4 | |||
2021/02 | 43 | |||
2021/01 | 41.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 37.7 | |||
2020/11 | 42.5 | |||
2020/10 | 28.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です