【今月の推定売上(ズレあり)】-
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | - | -位 |
| 2025/11 | 1,155万G | 843.3位 |
| 2025/10 | 1,336万G | 824.9位 |
| 2025/09 | 1,068万G | 855.8位 |
| 2025/08 | 1,152万G | 859.5位 |
| 2025/07 | 2,667万G | 741.5位 |
| 2025/06 | 885万G | 868.1位 |
| 2025/05 | 1,696万G | 786位 |
| 2025/04 | 1,357万G | 813.8位 |
| 2025/03 | 2,453万G | 724.6位 |
| 2025/02 | 2,486万G | 670位 |
| 2025/01 | 2,312万G | 739.7位 |
| 合計 | 1.86億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 787万G | 908.3位 |
| 2024/11 | 2,559万G | 693.9位 |
| 2024/10 | 1,997万G | 752.3位 |
| 2024/09 | 1,446万G | 837.5位 |
| 2024/08 | 4,015万G | 576位 |
| 2024/07 | 4,133万G | 628.2位 |
| 2024/06 | 1,475万G | 798.5位 |
| 2024/05 | 2,248万G | 717.7位 |
| 2024/04 | 2,058万G | 753.1位 |
| 2024/03 | 4,134万G | 598.4位 |
| 2024/02 | 7,125万G | 357位 |
| 2024/01 | 4,848万G | 592.2位 |
| 合計 | 3.68億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 3,212万G | 653.7位 |
| 2023/11 | 2,180万G | 750.6位 |
| 2023/10 | 5,405万G | 477.4位 |
| 2023/09 | 4,782万G | 530.9位 |
| 2023/08 | 4,726万G | 547.8位 |
| 2023/07 | 5,471万G | 500.9位 |
| 2023/06 | 1,794万G | 757.3位 |
| 2023/05 | 3,888万G | 587.4位 |
| 2023/04 | 3,665万G | 618.8位 |
| 2023/03 | 7,577万G | 334.1位 |
| 2023/02 | 8,192万G | 292.5位 |
| 2023/01 | 5,828万G | 517.7位 |
| 合計 | 5.67億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 6,734万G | 419.3位 |
| 2022/11 | 5,521万G | 526.7位 |
| 2022/10 | 8,610万G | 316.5位 |
| 2022/09 | 4,403万G | 481.7位 |
| 2022/08 | 6,836万G | 361.4位 |
| 2022/07 | 1.05億G | 264.4位 |
| 2022/06 | 3,835万G | 594位 |
| 2022/05 | 5,875万G | 446.1位 |
| 2022/04 | 5,874万G | 468.5位 |
| 2022/03 | 7,711万G | 314.2位 |
| 2022/02 | 9,655万G | 257.7位 |
| 2022/01 | 1.10億G | 281.5位 |
| 合計 | 8.66億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 6,381万G | 383.2位 |
| 2021/11 | 7,547万G | 313.5位 |
| 2021/10 | 9,925万G | 292.4位 |
| 2021/09 | 9,620万G | 478.2位 |
| 2021/08 | 7,261万G | 375.8位 |
| 2021/07 | 1.13億G | 257.6位 |
| 2021/06 | 7,209万G | 366.7位 |
| 2021/05 | 9,533万G | 300.4位 |
| 2021/04 | 8,289万G | 340.7位 |
| 2021/03 | 1.20億G | 269位 |
| 2021/02 | 1.09億G | 252.2位 |
| 2021/01 | 1.23億G | 253.8位 |
| 合計 | 11.23億G | - |
| 年月 | 売上予測 | iOS平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 7,136万G | 342.9位 |
| 2020/11 | 8,866万G | 299.6位 |
| 2020/10 | 1.38億G | 219.5位 |
| 2020/09 | 1.09億G | 262.4位 |
| 2020/08 | 1.15億G | 266.9位 |
| 2020/07 | 1.32億G | 220.8位 |
| 2020/06 | 7,536万G | 314.5位 |
| 2020/05 | 1.28億G | 234.1位 |
| 2020/04 | 8,990万G | 280.8位 |
| 2020/03 | 1.49億G | 203.9位 |
| 2020/02 | 1.59億G | 190.9位 |
| 2020/01 | 1.63億G | 194.8位 |
| 合計 | 14.19億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 4751 | サイバーエージェント | 関連会社 |
| 3928 | マイネット | 移管 |
| タイトル | ジョーカー~ギャングロード~ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,RPG |
| アプリ更新日 | 2025/09/18 |
| ユーザー評価 | ★2.34 (293レビュー) |
| 更新情報 | ・細かい機能の変更を行いました |
タグ: