![]() | 【最新順位】 PC: 87位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 70.8 | - | ||
2025/02 | 56.5 | - | ||
2025/01 | 52.7 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 48 | - | ||
2024/11 | 51.9 | - | ||
2024/10 | 59.3 | - | ||
2024/09 | 63.7 | |||
2024/08 | 61.3 | |||
2024/07 | 59 | |||
2024/06 | 59 | |||
2024/05 | 56.6 | |||
2024/04 | 57.1 | |||
2024/03 | 66.8 | |||
2024/02 | 62.6 | |||
2024/01 | 64.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 49.6 | |||
2023/11 | 52.4 | |||
2023/10 | 57.7 | |||
2023/09 | 63.6 | |||
2023/08 | 62.7 | |||
2023/07 | 62.5 | |||
2023/06 | 55.1 | |||
2023/05 | 51.8 | |||
2023/04 | 53.2 | |||
2023/03 | 57.7 | |||
2023/02 | 56.5 | |||
2023/01 | 52 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 52 | |||
2022/11 | 53.8 | |||
2022/10 | 48.7 | |||
2022/09 | 51.6 | |||
2022/08 | 65.9 | |||
2022/07 | 69.5 | |||
2022/06 | 56 | |||
2022/05 | 64.9 | |||
2022/04 | 60.1 | |||
2022/03 | 66.1 | |||
2022/02 | 65.5 | |||
2022/01 | 74.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 67.2 | |||
2021/11 | 65.5 | |||
2021/10 | 58.3 | |||
2021/09 | 57.6 | |||
2021/08 | 49 | |||
2021/07 | 46.5 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です