![]() | 【最新順位】 PC: 107位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 103.4 | - | ||
2025/02 | 103.1 | - | ||
2025/01 | 105.2 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 113.9 | - | ||
2024/11 | 106.2 | - | ||
2024/10 | 102.4 | - | ||
2024/09 | 108.5 | |||
2024/08 | 104.5 | |||
2024/07 | 104.7 | |||
2024/06 | 101.9 | |||
2024/05 | 99.7 | |||
2024/04 | 100.9 | |||
2024/03 | 102.3 | |||
2024/02 | 105.6 | |||
2024/01 | 100.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 99.8 | |||
2023/11 | 90.2 | |||
2023/10 | 99.5 | |||
2023/09 | 100.8 | |||
2023/08 | 103.2 | |||
2023/07 | 103 | |||
2023/06 | 100 | |||
2023/05 | 98.5 | |||
2023/04 | 94.2 | |||
2023/03 | 99.1 | |||
2023/02 | 106.4 | |||
2023/01 | 100 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 99 | |||
2022/11 | 91.9 | |||
2022/10 | 88.5 | |||
2022/09 | 90.3 | |||
2022/08 | 88 | |||
2022/07 | 86.6 | |||
2022/06 | 86.2 | |||
2022/05 | 77.9 | |||
2022/04 | 83.1 | |||
2022/03 | 82.3 | |||
2022/02 | 83.1 | |||
2022/01 | 88.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 89.4 | |||
2021/11 | 85.6 | |||
2021/10 | 77.6 | |||
2021/09 | 83.3 | |||
2021/08 | 82.2 | |||
2021/07 | 75.5 | |||
2021/06 | 77.8 | |||
2021/05 | 76.3 | |||
2021/04 | 73.5 | |||
2021/03 | 71.5 | |||
2021/02 | 71 | |||
2021/01 | 70.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 70.7 | |||
2020/11 | 68.7 | |||
2020/10 | 64.9 | |||
2020/09 | 67.6 | |||
2020/08 | 60.5 | |||
2020/07 | 61.2 | |||
2020/06 | 65.4 | |||
2020/05 | 64.3 | |||
2020/04 | 62.4 | |||
2020/03 | 60.3 | |||
2020/02 | 63 | |||
2020/01 | 59.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 59.6 | |||
2019/11 | 56.9 | |||
2019/10 | 58.6 | |||
2019/09 | 55 | |||
2019/08 | 57.7 | |||
2019/07 | 60.1 | |||
2019/06 | 58.1 | |||
2019/05 | 53 | |||
2019/04 | 57.2 | |||
2019/03 | 55 | |||
2019/02 | 53.9 | |||
2019/01 | 52.2 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です