年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 123.3 | - | 69.9 | |
2025/02 | 128.1 | - | 67.6 | |
2025/01 | 123.2 | - | 67.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 129 | - | 65.2 | |
2024/11 | 120.8 | - | 64.9 | |
2024/10 | 121.4 | - | 60.6 | |
2024/09 | 108.8 | 57.3 | ||
2024/08 | 105.2 | 58.7 | ||
2024/07 | 116.2 | 63 | ||
2024/06 | 124.6 | 64.2 | ||
2024/05 | 122.5 | 66.6 | ||
2024/04 | 128.4 | 61.2 | ||
2024/03 | 127.2 | 63.4 | ||
2024/02 | 119.8 | 71.6 | ||
2024/01 | 124.6 | 65.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 123.8 | 69.5 | ||
2023/11 | 122.6 | 66.1 | ||
2023/10 | 125.6 | 65.2 | ||
2023/09 | 122.9 | 62.3 | ||
2023/08 | 126.5 | 57.9 | ||
2023/07 | 130.6 | 66.4 | ||
2023/06 | 128.8 | 60.4 | ||
2023/05 | 116.3 | 56.8 | ||
2023/04 | 125.7 | 52.6 | ||
2023/03 | 113.2 | 61.9 | ||
2023/02 | 120.3 | 58.8 | ||
2023/01 | 121.9 | 58.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 114.5 | 59.1 | ||
2022/11 | 108.5 | 54.4 | ||
2022/10 | 119.7 | 48.7 | ||
2022/09 | 117.7 | 50.9 | ||
2022/08 | 122.3 | 51.3 | ||
2022/07 | 117.9 | 51.1 | ||
2022/06 | 125.5 | 47.3 | ||
2022/05 | 115.4 | 55.5 | ||
2022/04 | 114.9 | 51.3 | ||
2022/03 | 111.1 | 51.5 | ||
2022/02 | 113.6 | 58.4 | ||
2022/01 | 117.8 | 61.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 116.3 | 61.7 | ||
2021/11 | 109.8 | 57.8 | ||
2021/10 | 107.6 | 58.9 | ||
2021/09 | 110.5 | 51.3 | ||
2021/08 | 107.3 | 52.1 | ||
2021/07 | 102.6 | 53.2 | ||
2021/06 | 102.1 | 52.4 | ||
2021/05 | 99.4 | 46.4 | ||
2021/04 | 110.9 | 50.7 | ||
2021/03 | 105 | 58.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です