年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 34.4 | 16.7 | 14.7 | 16.7 |
2025/02 | 31.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
2025/01 | 32.4 | 16.6 | 11.6 | 16.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 36.3 | 18.7 | 13.5 | 18.9 |
2024/11 | 24.7 | 14.3 | 8.7 | 14.5 |
2024/10 | 33.8 | 18.3 | 13.5 | 18.4 |
2024/09 | 30 | 15.1 | 14.1 | 15.1 |
2024/08 | 29.1 | 13.9 | 9.9 | 13.9 |
2024/07 | 30.4 | 17.2 | 10.7 | 17.2 |
2024/06 | 32.6 | 18.7 | 10.9 | 18.7 |
2024/05 | 25 | 12 | 10 | 12 |
2024/04 | 25.3 | 11.9 | 8.3 | 11.9 |
2024/03 | 25 | 10.9 | 8.8 | 10.9 |
2024/02 | 39.3 | 19.3 | 13.4 | 19.1 |
2024/01 | 31.5 | 11.5 | 13.2 | 13.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 27.3 | 9.5 | 10.7 | 12.7 |
2023/11 | 21 | 8.2 | 9.5 | 10 |
2023/10 | 40.9 | 17.1 | 16.2 | 20.2 |
2023/09 | 37.2 | 15.3 | 14 | 19 |
2023/08 | 28.4 | 9.5 | 11.4 | 11.3 |
2023/07 | 32.5 | 12.4 | 12.2 | 13.1 |
2023/06 | 25.4 | 7.6 | 7.3 | 8.1 |
2023/05 | 28.1 | 8 | 9.9 | 8.7 |
2023/04 | 42.6 | 14.1 | 15.5 | 15.9 |
2023/03 | 28.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 |
2023/02 | 27.5 | 7.6 | 8.8 | 6.9 |
2023/01 | 31.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 23.5 | 7.2 | 8.6 | 6.8 |
2022/11 | 24.9 | 7 | 6.6 | 6.2 |
2022/10 | 22.4 | 7.8 | 5.7 | 8.4 |
2022/09 | 28.6 | 9.2 | 7.4 | 9 |
2022/08 | 19.3 | 5.1 | 6 | 5.5 |
2022/07 | 24.3 | 8.1 | 6.2 | 8.5 |
2022/06 | 19.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
2022/05 | 14 | 5 | 5.7 | 4.8 |
2022/04 | 17.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
2022/03 | 9.1 | 2.4 | 6.2 | 1.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です