![]() | 【最新順位】 PC: 144位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 105.3 | - | ||
2025/02 | 100.6 | - | ||
2025/01 | 111.4 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 98.1 | - | ||
2024/11 | 101.9 | - | ||
2024/10 | 95.7 | - | ||
2024/09 | 102.3 | |||
2024/08 | 111.3 | |||
2024/07 | 91.8 | |||
2024/06 | 121 | |||
2024/05 | 109 | |||
2024/04 | 119.4 | |||
2024/03 | 111 | |||
2024/02 | 115.5 | |||
2024/01 | 107.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 112.3 | |||
2023/11 | 123.5 | |||
2023/10 | 123.2 | |||
2023/09 | 117.6 | |||
2023/08 | 114.6 | |||
2023/07 | 106 | |||
2023/06 | 128.3 | |||
2023/05 | 128.1 | |||
2023/04 | 107.6 | |||
2023/03 | 107.4 | |||
2023/02 | 88.3 | |||
2023/01 | 107.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 106.1 | |||
2022/11 | 96.9 | |||
2022/10 | 107.9 | |||
2022/09 | 115 | |||
2022/08 | 100.2 | |||
2022/07 | 99.7 | |||
2022/06 | 115.9 | |||
2022/05 | 107.4 | |||
2022/04 | 107.2 | |||
2022/03 | 112.3 | |||
2022/02 | 101.4 | |||
2022/01 | 109.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 117.6 | |||
2021/11 | 115.4 | |||
2021/10 | 113.8 | |||
2021/09 | 108.4 | |||
2021/08 | 100.2 | |||
2021/07 | 92.3 | |||
2021/06 | 113.7 | |||
2021/05 | 104.7 | |||
2021/04 | 88.5 | |||
2021/03 | 100 | |||
2021/02 | 95.5 | |||
2021/01 | 96.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 96.4 | |||
2020/11 | 97.8 | |||
2020/10 | 94.1 | |||
2020/09 | 98.9 | |||
2020/08 | 84.9 | |||
2020/07 | 93.2 | |||
2020/06 | 104.1 | |||
2020/05 | 104 | |||
2020/04 | 94.4 | |||
2020/03 | 84 | |||
2020/02 | 85.2 | |||
2020/01 | 93.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 87 | |||
2019/11 | 92.8 | |||
2019/10 | 88.5 | |||
2019/09 | 87.9 | |||
2019/08 | 72.5 | |||
2019/07 | 74.1 | |||
2019/06 | 71.2 | |||
2019/05 | 77 | |||
2019/04 | 63.9 | |||
2019/03 | 53.5 | |||
2019/02 | 59.8 | |||
2019/01 | 64.1 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です