![]() | 【最新順位】 PC: 163位 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 157.5 | - | ||
2025/02 | 148.6 | - | ||
2025/01 | 144.9 | - |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 140.6 | - | ||
2024/11 | 141.3 | - | ||
2024/10 | 137.4 | - | ||
2024/09 | 144.4 | |||
2024/08 | 142.1 | |||
2024/07 | 143.9 | |||
2024/06 | 137.6 | |||
2024/05 | 136.3 | |||
2024/04 | 138.7 | |||
2024/03 | 142.7 | |||
2024/02 | 125.4 | |||
2024/01 | 123.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 127.2 | |||
2023/11 | 131.9 | |||
2023/10 | 133 | |||
2023/09 | 135.3 | |||
2023/08 | 137.7 | |||
2023/07 | 141.4 | |||
2023/06 | 142.8 | |||
2023/05 | 142.7 | |||
2023/04 | 136.1 | |||
2023/03 | 136.3 | |||
2023/02 | 127 | |||
2023/01 | 133.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 125.5 | |||
2022/11 | 129.6 | |||
2022/10 | 131.6 | |||
2022/09 | 134.2 | |||
2022/08 | 132 | |||
2022/07 | 124.3 | |||
2022/06 | 135.5 | |||
2022/05 | 138 | |||
2022/04 | 134 | |||
2022/03 | 126.2 | |||
2022/02 | 116.5 | |||
2022/01 | 137.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 136.3 | |||
2021/11 | 127.7 | |||
2021/10 | 122.3 | |||
2021/09 | 119.5 | |||
2021/08 | 124.3 | |||
2021/07 | 127.2 | |||
2021/06 | 123.6 | |||
2021/05 | 120.8 | |||
2021/04 | 123.5 | |||
2021/03 | 124.3 | |||
2021/02 | 124.4 | |||
2021/01 | 120 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 130 | |||
2020/11 | 121.6 | |||
2020/10 | 118 | |||
2020/09 | 120.5 | |||
2020/08 | 114.7 | |||
2020/07 | 116.6 | |||
2020/06 | 111.3 | |||
2020/05 | 105.5 | |||
2020/04 | 97.1 | |||
2020/03 | 92.7 | |||
2020/02 | 99.5 | |||
2020/01 | 92.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 97.5 | |||
2019/11 | 97.9 | |||
2019/10 | 94.5 | |||
2019/09 | 98.4 | |||
2019/08 | 94.9 | |||
2019/07 | 94 | |||
2019/06 | 94.9 | |||
2019/05 | 91.3 | |||
2019/04 | 87.1 | |||
2019/03 | 84.1 | |||
2019/02 | 85.7 | |||
2019/01 | 85.3 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です