年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 93.1 | 53.9 | 41 | 54.6 |
2025/02 | 100.8 | 50.3 | 41.3 | 50.4 |
2025/01 | 99.6 | 53.9 | 41.4 | 54.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 103.2 | 54.8 | 43.7 | 55.6 |
2024/11 | 105.8 | 53.2 | 42.5 | 53.3 |
2024/10 | 102.1 | 54.7 | 40.7 | 53.9 |
2024/09 | 99.2 | 54.3 | 38.1 | 53.3 |
2024/08 | 103.2 | 55.7 | 39 | 55.7 |
2024/07 | 98.6 | 48.9 | 36.7 | 49.1 |
2024/06 | 96.3 | 53.5 | 35.7 | 53.3 |
2024/05 | 97.7 | 50.4 | 37.5 | 50.5 |
2024/04 | 101.6 | 51.9 | 39.2 | 51.8 |
2024/03 | 104.4 | 49 | 39.8 | 48.9 |
2024/02 | 101.8 | 51.4 | 38.5 | 51.5 |
2024/01 | 99.1 | 46.2 | 45.3 | 66.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 103.2 | 42.3 | 56 | 69.8 |
2023/03 | 149.9 | 72.9 | 56.3 | 115.3 |
2023/02 | 111.3 | 48.3 | 50.2 | 89.9 |
2023/01 | 95.1 | 36.8 | 46 | 77.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 98.6 | 43.5 | 45.8 | 81.9 |
2022/11 | 98.1 | 39.7 | 39.1 | 80.5 |
2022/10 | 98.3 | 40.9 | 40.3 | 78.5 |
2022/09 | 98.1 | 37.2 | 36.1 | 73.7 |
2022/08 | 98 | 40.8 | 34.4 | 75.9 |
2022/07 | 92 | 35 | 34 | 67.9 |
2022/06 | 97.9 | 38.1 | 32.7 | 73 |
2022/05 | 92.6 | 37.1 | 33.4 | 74.4 |
2022/04 | 87 | 32.4 | 29.9 | 65.8 |
2022/03 | 79.2 | 29 | 27.9 | 59 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です