年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 72.4 | 15.8 | 69.4 | 69.1 |
2025/02 | 89.9 | 29.2 | 69.6 | 73.5 |
2025/01 | 89.5 | 24.3 | 67.5 | 67.8 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 84.7 | 24.7 | 68.3 | 64.3 |
2024/11 | 96.9 | 27.2 | 68.4 | 73.6 |
2024/10 | 83 | 27.8 | 61.7 | 70 |
2024/09 | 64.3 | 15.9 | 59 | 66.7 |
2024/08 | 85.5 | 24.2 | 62.5 | 71.7 |
2024/07 | 91.6 | 25.1 | 62.1 | 65.2 |
2024/06 | 80.2 | 21.2 | 60 | 69.7 |
2024/05 | 92.3 | 27.5 | 63.5 | 72.4 |
2024/04 | 92 | 25.8 | 61.1 | 65.5 |
2024/03 | 80.5 | 22.4 | 60.6 | 71.3 |
2024/02 | 83.6 | 25.8 | 58.8 | 70.9 |
2024/01 | 82.1 | 25.7 | 66.9 | 53 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 93.3 | 25.8 | 70.7 | 47.6 |
2023/11 | 86.3 | 26.4 | 65 | 44.8 |
2023/10 | 90.8 | 28.9 | 65.8 | 47.3 |
2023/09 | 76.9 | 17.9 | 54.1 | 29.4 |
2023/08 | 90.7 | 25.3 | 51.2 | 42.8 |
2023/07 | 96.5 | 24.8 | 59.3 | 37.4 |
2023/06 | 95 | 26.7 | 54.8 | 44.8 |
2023/05 | 83.8 | 18.2 | 43.7 | 28.5 |
2023/04 | 85.2 | 22.6 | 46.9 | 37.3 |
2023/03 | 78.5 | 18.5 | 52.4 | 32.9 |
2023/02 | 90 | 23.2 | 46.7 | 39.4 |
2023/01 | 78.7 | 15.4 | 38.4 | 24.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 82.7 | 21.4 | 39.8 | 31.4 |
2022/11 | 76 | 16.9 | 31.5 | 24.9 |
2022/10 | 79.6 | 23.3 | 35.3 | 37.7 |
2022/09 | 53.9 | 9.7 | 29.3 | 16.6 |
2022/08 | 79.5 | 18.3 | 36 | 29.3 |
2022/07 | 85.6 | 18.5 | 32.9 | 27 |
2022/06 | 79.4 | 17.6 | 35 | 28 |
2022/05 | 74.8 | 17.4 | 27 | 30.2 |
2022/04 | 74.3 | 17.5 | 35.6 | 34.2 |
2022/03 | 74.4 | 14.1 | 34.5 | 31.1 |
2022/02 | 82.5 | 14.7 | 39.5 | 31.4 |
2022/01 | 72.9 | 10.7 | 32.3 | 21.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 75.5 | 13.8 | 41.1 | 26.6 |
2021/11 | 74.1 | 13.9 | 40.4 | 27 |
2021/10 | 73.9 | 14.6 | 39.4 | 31.6 |
2021/09 | 54.7 | 8.4 | 31.5 | 18.9 |
2021/08 | 70.2 | 10.1 | 30.7 | 21.4 |
2021/07 | 71.7 | 13 | 35 | 31.9 |
2021/06 | 64.9 | 10.9 | 28.6 | 27.4 |
2021/05 | 65.9 | 11.9 | 30.6 | 34.1 |
2021/04 | 66.8 | 14.4 | 33.3 | 37.8 |
2021/03 | 62 | 11.6 | 32.4 | 33.7 |
2021/02 | 65.7 | 14.2 | 30.3 | 36.3 |
2021/01 | 49.8 | 7.6 | 25.7 | 25.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 62 | 9.9 | 35.9 | 32.8 |
2020/11 | 64.4 | 12.8 | 31.9 | 34.5 |
2020/10 | 59.4 | 12.3 | 35.7 | 32.4 |
2020/09 | 50 | 8 | 27.3 | 26.3 |
2020/08 | 48.9 | 9.7 | 29.6 | 29.8 |
2020/07 | 51.7 | 8.1 | 23.3 | 24.9 |
2020/06 | 48.5 | 7.4 | 22.3 | 23.7 |
2020/05 | 40.8 | 5.3 | 17.5 | 19.4 |
2020/04 | 42.5 | 7.8 | 18 | 20.8 |
2020/03 | 41.9 | 6.4 | 19.9 | 23.6 |
2020/02 | 45.5 | 8.2 | 18.7 | 23.9 |
2020/01 | 38.7 | 5.6 | 15.3 | 20.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 40.4 | 6.8 | 14.2 | 16.1 |
2019/11 | 41.2 | 7.9 | 12 | 7.9 |
2019/10 | 35.5 | 7.1 | 12 | 6.5 |
2019/09 | 29.7 | 5.1 | 10 | 5.4 |
2019/08 | 36.4 | 7.3 | 13.2 | 8.9 |
2019/07 | 33 | 5.6 | 10 | 5.8 |
2019/06 | 34.3 | 4.9 | 9.3 | 6.2 |
2019/05 | 33.9 | 5.2 | 9.7 | 6.9 |
2019/04 | 32.1 | 5.9 | 10.2 | 7.7 |
2019/03 | 33.5 | 5.3 | 11.5 | 7.9 |
2019/02 | 33.4 | 5 | 9.6 | 8.1 |
2019/01 | 32.2 | 4.7 | 7.6 | 7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です
タグ: オトフロ