年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 102.1 | 49.2 | 70.7 | 90.3 |
2025/02 | 110.4 | 49.3 | 74.4 | 92 |
2025/01 | 105.1 | 46.5 | 68.4 | 94.5 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 109.8 | 53.4 | 73.5 | 94.6 |
2024/11 | 110.4 | 54.5 | 69.1 | 97.1 |
2024/10 | 102.6 | 49.3 | 71.3 | 88 |
2024/09 | 110.5 | 52.1 | 61.2 | 90.2 |
2024/08 | 105.2 | 49.2 | 58.6 | 88.2 |
2024/07 | 106 | 46.5 | 51 | 88.9 |
2024/06 | 113.2 | 42.6 | 56.7 | 85.1 |
2024/05 | 101.5 | 42.8 | 57.3 | 85.3 |
2024/04 | 112.9 | 46.7 | 67.4 | 86.5 |
2024/03 | 109.7 | 46.2 | 53.8 | 88.9 |
2024/02 | 103.1 | 43.6 | 56.4 | 85 |
2024/01 | 111.7 | 37.7 | 66.1 | 81.7 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 112 | 39.4 | 68.9 | 83.3 |
2023/11 | 104.9 | 35.6 | 61.4 | 80.7 |
2023/10 | 105 | 32.1 | 56.8 | 71.2 |
2023/09 | 113.6 | 34.1 | 52 | 76.4 |
2023/08 | 110 | 31.3 | 52.5 | 68.7 |
2023/07 | 111.8 | 35.8 | 61.4 | 73.9 |
2023/06 | 118.8 | 33.1 | 60.6 | 76.8 |
2023/05 | 112.5 | 28.5 | 56 | 65.9 |
2023/04 | 117.7 | 32 | 55.4 | 66.4 |
2023/03 | 113.5 | 30.5 | 52.3 | 65.6 |
2023/02 | 115.8 | 29.8 | 52.3 | 67.5 |
2023/01 | 111.6 | 32 | 49 | 68.2 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 115.2 | 33.6 | 57.8 | 70.5 |
2022/11 | 111.7 | 31.9 | 53 | 67.6 |
2022/10 | 106.4 | 27.2 | 44.1 | 59.2 |
2022/09 | 105 | 27.6 | 48.3 | 64.2 |
2022/08 | 106.5 | 27.7 | 48.7 | 62.9 |
2022/07 | 106.1 | 27.4 | 43.1 | 62.5 |
2022/06 | 109.5 | 33 | 47.9 | 66.8 |
2022/05 | 108.4 | 25.4 | 43.5 | 63.4 |
2022/04 | 112.4 | 29.2 | 43.6 | 66 |
2022/03 | 103.9 | 24.8 | 43.2 | 63 |
2022/02 | 111 | 28.6 | 52.5 | 66.5 |
2022/01 | 110.8 | 22.9 | 48.6 | 62.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 113.5 | 30.2 | 51.5 | 64.6 |
2021/11 | 107.4 | 27.5 | 46.1 | 64.9 |
2021/10 | 99 | 26.9 | 53.7 | 60.2 |
2021/09 | 95.3 | 25.8 | 44.4 | 60 |
2021/08 | 93.6 | 26.4 | 42.4 | 53.2 |
2021/07 | 93.4 | 26 | 41.5 | 58.8 |
2021/06 | 99.4 | 26.1 | 37.9 | 56.9 |
2021/05 | 98.4 | 25.9 | 32.7 | 55.8 |
2021/04 | 102 | 30.6 | 34.5 | 63.6 |
2021/03 | 101.4 | 29.6 | 36.3 | 59.6 |
2021/02 | 99.8 | 26.2 | 39.5 | 61.1 |
2021/01 | 89.8 | 20.8 | 39.2 | 53.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 98.5 | 29.1 | 41 | 60.6 |
2020/11 | 93.8 | 26.8 | 39.5 | 56.3 |
2020/10 | 93 | 23.6 | 38.8 | 54.2 |
2020/09 | 95.4 | 21.9 | 38.9 | 51.7 |
2020/08 | 99.7 | 22.3 | 37.9 | 51 |
2020/07 | 97 | 23.2 | 40.4 | 49 |
2020/06 | 95.3 | 24.8 | 43.6 | 50.9 |
2020/05 | 87.5 | 20.5 | 38.1 | 42.6 |
2020/04 | 80.6 | 24 | 43.1 | 46.9 |
2020/03 | 74.9 | 24.3 | 36.8 | 43.8 |
2020/02 | 74.3 | 21.7 | 25.9 | 39 |
2020/01 | 72.8 | 24.6 | 25.4 | 41.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 72.5 | 25.1 | 21.9 | 41.5 |
2019/11 | 61.4 | 20.6 | 19.7 | 33.1 |
2019/10 | 64.9 | 22.6 | 21.2 | 33.5 |
2019/09 | 66.4 | 22.4 | 21.1 | 34.4 |
2019/08 | 59.4 | 16.2 | 19.5 | 27.6 |
2019/07 | 63.5 | 20.9 | 19.4 | 35.1 |
2019/06 | 55.7 | 15.3 | 17.6 | 27.7 |
2019/05 | 54.6 | 17.2 | 20.2 | 32.3 |
2019/04 | 47.5 | 16.3 | 16.1 | 29 |
2019/03 | 57.2 | 20.9 | 18.9 | 37.3 |
2019/02 | 51 | 19.4 | 18.7 | 35.2 |
2019/01 | 56.7 | 18.3 | 17.1 | 33.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です