| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 135.9 | - | ||
| 2025/10 | 136.5 | - | ||
| 2025/09 | 128.6 | - | ||
| 2025/08 | 135.7 | - | ||
| 2025/07 | 119.2 | - | ||
| 2025/06 | 32.8 | - | ||
| 2025/05 | 31.9 | |||
| 2025/04 | 32.5 | |||
| 2025/03 | 28 | |||
| 2025/02 | 31.3 | |||
| 2025/01 | 26.5 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 27.9 | |||
| 2024/11 | 27.6 | |||
| 2024/10 | 25.1 | |||
| 2024/09 | 14.4 | |||
| 2024/08 | 30.9 | |||
| 2024/07 | 28.8 | |||
| 2024/06 | 25.7 | |||
| 2024/05 | 25.1 | |||
| 2024/04 | 22.9 | |||
| 2024/03 | 19 | |||
| 2024/02 | 25.4 | |||
| 2024/01 | 19.3 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 21.7 | |||
| 2023/11 | 20.3 | |||
| 2023/10 | 18.7 | |||
| 2023/09 | 13.3 | |||
| 2023/08 | 22 | |||
| 2023/07 | 25.2 | |||
| 2023/06 | 21.7 | |||
| 2023/05 | 17.6 | |||
| 2023/04 | 21.8 | |||
| 2023/03 | 22.2 | |||
| 2023/02 | 22.3 | |||
| 2023/01 | 18.8 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 25.1 | |||
| 2022/11 | 24.8 | |||
| 2022/10 | 20.4 | |||
| 2022/09 | 15.8 | |||
| 2022/08 | 26 | |||
| 2022/07 | 25.1 | |||
| 2022/06 | 27.8 | |||
| 2022/05 | 21.4 | |||
| 2022/04 | 21.8 | |||
| 2022/03 | 26.4 | |||
| 2022/02 | 26.7 | |||
| 2022/01 | 27.7 |
| 年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 27.8 | |||
| 2021/11 | 28.1 | |||
| 2021/10 | 26.5 | |||
| 2021/09 | 18.8 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です