年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2025/03 | 94.3 | 33.7 | - | 34.3 |
2025/02 | 84.7 | 26.9 | - | 27 |
2025/01 | 84.1 | 28.1 | - | 28.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2024/12 | 84.8 | 27.5 | - | 27.7 |
2024/11 | 85.3 | 35.3 | - | 35.6 |
2024/10 | 80.4 | 33.1 | - | 33.1 |
2024/09 | 67.8 | 15.5 | 15.5 | |
2024/08 | 77.1 | 23.4 | 23.2 | |
2024/07 | 59.7 | 25.7 | 25.7 | |
2024/06 | 75.4 | 36.1 | 36 | |
2024/05 | 70.9 | 30.8 | 30.8 | |
2024/04 | 65.1 | 28.1 | 28.1 | |
2024/03 | 80.1 | 34.8 | 34.8 | |
2024/02 | 59 | 21.5 | 21.5 | |
2024/01 | 60.1 | 24.7 | 28.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/12 | 65.4 | 27.7 | 42.3 | |
2023/11 | 63.4 | 24.8 | 35.6 | |
2023/10 | 69.1 | 26 | 39.1 | |
2023/09 | 42.8 | 12 | 16.2 | |
2023/08 | 54.5 | 18.9 | 27.1 | |
2023/07 | 68 | 24.6 | 33.2 | |
2023/06 | 69.6 | 24.5 | 38.2 | |
2023/05 | 63 | 18.9 | 27.8 | |
2023/04 | 65 | 21.3 | 34.7 | |
2023/03 | 71.2 | 22.4 | 32.3 | |
2023/02 | 64.1 | 18 | 26.1 | |
2023/01 | 58.9 | 18.3 | 27.6 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 63.4 | 23.3 | 33 | |
2022/11 | 54.9 | 18.7 | 25.5 | |
2022/10 | 63.8 | 20.4 | 27.8 | |
2022/09 | 42.2 | 10.3 | 13.5 | |
2022/08 | 59.6 | 19.5 | 28.6 | |
2022/07 | 64.9 | 22.6 | 32.8 | |
2022/06 | 58.4 | 18.6 | 26.6 | |
2022/05 | 59.1 | 16.8 | 23.2 | |
2022/04 | 58.9 | 16.4 | 23 | |
2022/03 | 63.9 | 17.7 | 26.6 | |
2022/02 | 60.5 | 15.7 | 23.3 | |
2022/01 | 61.1 | 17.8 | 25.3 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2021/12 | 61.3 | 17.2 | 22 | |
2021/11 | 64 | 15.4 | 19.1 | |
2021/10 | 57.8 | 15.3 | 19.5 | |
2021/09 | 51.7 | 12.6 | 16.7 | |
2021/08 | 54.8 | 13.3 | 16.4 | |
2021/07 | 61 | 15.8 | 20 | |
2021/06 | 58.6 | 13.3 | 15.7 | |
2021/05 | 61.7 | 15.5 | 18.3 | |
2021/04 | 56.7 | 13.4 | 16.9 | |
2021/03 | 65.3 | 18.7 | 21.4 | |
2021/02 | 56.7 | 13.4 | 12.5 | |
2021/01 | 53.5 | 12.8 | 12.4 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2020/12 | 59 | 15.8 | 14.5 | |
2020/11 | 58.7 | 13.1 | 11.4 | |
2020/10 | 56.7 | 15.4 | 14 | |
2020/09 | 45.2 | 9.8 | 9.9 | |
2020/08 | 53 | 13 | 12.8 | |
2020/07 | 50.1 | 12.2 | 11.3 | |
2020/06 | 45.4 | 8.6 | 7.3 | |
2020/05 | 53.2 | 11 | 12.1 | |
2020/04 | 43.2 | 9.6 | 8.6 | |
2020/03 | 46 | 10.2 | 10.8 | |
2020/02 | 45.1 | 12 | 12.2 | |
2020/01 | 43.1 | 12.6 | 12.1 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2019/12 | 46.4 | 12.5 | 11.7 | |
2019/11 | 47.7 | 13.3 | 11.5 | |
2019/10 | 42.6 | 12.2 | 10.5 | |
2019/09 | 36.6 | 8.2 | 6.4 | |
2019/08 | 43.3 | 12.1 | 11 | |
2019/07 | 41 | 9.9 | 9.1 | |
2019/06 | 36.6 | 7.4 | 5.8 | |
2019/05 | 34 | 6.5 | 5.2 | |
2019/04 | 33.5 | 8.4 | 7.9 | |
2019/03 | 27.6 | 6.7 | 6.4 | |
2019/02 | 26.4 | 5.9 | 5.6 | |
2019/01 | 31.3 | 7.1 | 7.7 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です