株価 | 94 | -1(1.1%) |
時価総額(最新) | 13.37億 |
集計対象のアプリはありません。
6177 AppBank(アップバンク) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 6,200万 |
2Q (6月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 1.76億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 3.57億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | - ━ (内訳) | 3.99億 |
合計 | - | - | 9.94億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 2.33
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
94 | 96 | 93 | 93 |
出来高 | 時価総額 | ||
273,300 | 13.23億 |
更新: 2025-03-26
コード | 6177 AppBank(アップバンク) |
市場 | グロース |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 14,225,806 |
AppBank