ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
アカツキ | 3,110 | +164(5.6%) |
CRIミドルウェア | 994 | +46(4.9%) |
GENDA | 2,840 | +97(3.5%) |
ワンダープラネット | 833 | +27(3.3%) |
コムシード | 202 | +6(3.1%) |
サイバーエージェント | 1,274 | +37(3%) |
サイバーステップ | 308 | +8(2.7%) |
Aiming(エイミング) | 268 | +6(2.3%) |
クルーズ | 590 | +12(2.1%) |
エヌジェイHD | 550 | +10(1.9%) |
トーセ | 682 | +12(1.8%) |
エスユーエス | 939 | +16(1.7%) |
エヌリンクス | 363 | +6(1.7%) |
ギークス | 427 | +7(1.7%) |
ネクシィーズグループ | 804 | +11(1.4%) |
モバイルファクトリー | 972 | +12(1.3%) |
サン電子 | 7,260 | +90(1.3%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,442 | +19(1.3%) |
アルファポリス | 1,396 | +16(1.2%) |
ブシロード | 568 | +7(1.2%) |
ベクター | 88 | +1(1.1%) |
カプコン | 3,705 | +39(1.1%) |
AppBank(アップバンク) | 94 | +1(1.1%) |
カドカワ | 3,655 | +36(1%) |
アイフリーク・モバイル | 97 | +1(1%) |
日本一ソフトウェア | 820 | +7(0.9%) |
アピリッツ | 856 | +8(0.9%) |
アエリア | 253 | +2(0.8%) |
ビーグリー | 1,542 | +12(0.8%) |
ガーラ | 240 | +2(0.8%) |
スポンサーリンク
|
GREE(グリー) | 556 | +4(0.7%) |
コナミHD | 17,775 | +80(0.5%) |
タカラトミー | 3,581 | +13(0.4%) |
ブロードメディア | 1,766 | +7(0.4%) |
ケイブ | 916 | +4(0.4%) |
Zホールディングス | 523 | +2(0.4%) |
テンダ | 933 | +3(0.3%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 354 | +1(0.3%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,505 | +8(0.2%) |
mixi(ミクシィ) | 3,410 | +5(0.1%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
モブキャスト | 36 | 0(0%) |
enish(エニッシュ) | 127 | 0(0%) |
日本エンタープライズ | 127 | 0(0%) |
サンリオ | 7,010 | -10(-0.1%) |
スポンサーリンク
|
ブランジスタ | 633 | -1(-0.2%) |
フリュー | 1,025 | -2(-0.2%) |
gumi(グミ) | 483 | -1(-0.2%) |
メディア工房 | 508 | -1(-0.2%) |
日本ファルコム | 1,178 | -2(-0.2%) |
コロプラ | 491 | -1(-0.2%) |
coly(コリー) | 1,359 | -4(-0.3%) |
ユークス | 396 | -1(-0.3%) |
KeyHolder | 737 | -2(-0.3%) |
シリコンスタジオ | 740 | -3(-0.4%) |
ハピネット | 5,430 | -20(-0.4%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 235 | -1(-0.4%) |
ボルテージ | 245 | -1(-0.4%) |
東映アニメーション | 3,230 | -15(-0.5%) |
藤商事 | 1,190 | -6(-0.5%) |
スポンサーリンク
|
ソニー | 3,764 | -18(-0.5%) |
GMOインターネット | 3,233 | -15(-0.5%) |
マーベラス | 497 | -3(-0.6%) |
楽天 | 896 | -5.5(-0.6%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 8,360 | -50(-0.6%) |
エイチーム | 984 | -6(-0.6%) |
USEN-NEXT HO... | 1,731 | -10(-0.6%) |
日本テレビホールディングス | 3,075 | -20(-0.6%) |
jig.jp | 284 | -2(-0.7%) |
KLab(クラブ) | 146 | -1(-0.7%) |
フィールズ | 1,714 | -14(-0.8%) |
ユナイテッド | 793 | -7(-0.9%) |
エムアップ | 1,799 | -16(-0.9%) |
セガサミーHD | 2,986 | -27.5(-0.9%) |
バンダイナムコHD | 5,189 | -52(-1%) |
スポンサーリンク
|
コーエーテクモHD | 2,051 | -21.5(-1%) |
JVCケンウッド | 1,313 | -13(-1%) |
イマジニア | 1,027 | -11(-1.1%) |
ガンホー・オンライン・エ... | 2,946 | -35(-1.2%) |
モイ | 239 | -3(-1.2%) |
学研HD | 990 | -13(-1.3%) |
アクロディア | 147 | -2(-1.3%) |
壽屋 | 1,370 | -19(-1.4%) |
アクセルマーク | 119 | -2(-1.7%) |
エクストリーム | 1,302 | -23(-1.7%) |
カヤック | 443 | -8(-1.8%) |
エディア | 486 | -9(-1.8%) |
ネクソン | 2,051 | -40.5(-1.9%) |
任天堂 | 10,690 | -205(-1.9%) |
マイネット | 243 | -5(-2%) |
スポンサーリンク
|
ドリコム | 601 | -13(-2.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 399 | -9(-2.2%) |
イーガーディアン | 2,090 | -46(-2.2%) |
ハーツユナイテッドG | 1,048 | -26(-2.4%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,874 | -192(-2.7%) |
オルトプラス | 61 | -2(-3.2%) |
ガイアックス | 441 | -16(-3.5%) |