ゲーセク最新株価動向の前月比ランキング。
銘柄 | 株価 | 前月比 |
---|---|---|
アクロディア | 167 | +102(156.9%) |
オルトプラス | 67 | +20(42.6%) |
モブキャスト | 44 | +7(18.9%) |
ブシロード | 535 | +80(17.6%) |
Aiming(エイミング) | 244 | +34(16.2%) |
アルファポリス | 1,284 | +178(16.1%) |
ギークス | 423 | +54(14.6%) |
エムアップ | 1,764 | +196(12.5%) |
サンリオ | 6,763 | +675(11.1%) |
アピリッツ | 858 | +65(8.2%) |
ユークス | 392 | +28(7.7%) |
アイフリーク・モバイル | 89 | +6(7.2%) |
エスユーエス | 910 | +60(7.1%) |
エヌジェイHD | 510 | +33(6.9%) |
Zホールディングス | 527 | +33.5(6.8%) |
日本エンタープライズ | 127 | +8(6.7%) |
イーガーディアン | 2,075 | +126(6.5%) |
ボルテージ | 245 | +15(6.5%) |
バンク・オブ・イノベーシ... | 7,860 | +390(5.2%) |
GMOインターネット | 3,170 | +137(4.5%) |
ベクター | 87 | +3(3.6%) |
エヌリンクス | 339 | +11(3.4%) |
バンダイナムコHD | 5,011 | +162(3.3%) |
エイチーム | 963 | +30(3.2%) |
日本ファルコム | 1,190 | +27(2.3%) |
日本テレビホールディングス | 3,007 | +57(1.9%) |
CRIミドルウェア | 928 | +7(0.8%) |
イマジニア | 1,032 | +8(0.8%) |
ストリーム | 101 | 0(0%) |
UUUM(ウーム) | 530 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
coly(コリー) | 1,379 | 0(0%) |
ユナイテッド | 800 | -5(-0.6%) |
フリュー | 1,031 | -8(-0.8%) |
サイバーエージェント | 1,172 | -10.5(-0.9%) |
フィールズ | 1,656 | -16(-1%) |
カヤック | 439 | -5(-1.1%) |
スクウェア・エニックスHD | 6,925 | -84(-1.2%) |
メディア工房 | 510 | -7(-1.4%) |
ハーツユナイテッドG | 1,094 | -18(-1.6%) |
ネクソン | 2,048 | -52.5(-2.5%) |
アエリア | 249 | -7(-2.7%) |
ASJ(エー・エス・ジェー) | 358 | -10(-2.7%) |
KeyHolder | 727 | -20(-2.7%) |
トーセ | 659 | -19(-2.8%) |
セガサミーHD | 2,950 | -85(-2.8%) |
スポンサーリンク
|
モバイルファクトリー | 938 | -29(-3%) |
ソニー | 3,589 | -116(-3.1%) |
GameWith(ゲームウィズ) | 236 | -8(-3.3%) |
シリコンスタジオ | 732 | -27(-3.6%) |
コーエーテクモHD | 1,988 | -74(-3.6%) |
GREE(グリー) | 546 | -21(-3.7%) |
学研HD | 991 | -41(-4%) |
コムシード | 184 | -8(-4.2%) |
エクストリーム | 1,309 | -64(-4.7%) |
エディア | 481 | -24(-4.8%) |
モイ | 241 | -13(-5.1%) |
アカツキ | 2,788 | -153(-5.2%) |
enish(エニッシュ) | 127 | -7(-5.2%) |
USEN-NEXT HO... | 1,716 | -96(-5.3%) |
Voyage Group(ボヤージュ... | 1,414 | -99(-6.5%) |
スポンサーリンク
|
コロプラ | 477 | -33(-6.5%) |
カドカワ | 3,436 | -241(-6.6%) |
ケイブ | 909 | -65(-6.7%) |
ハピネット | 4,695 | -335(-6.7%) |
日本一ソフトウェア | 811 | -60(-6.9%) |
コナミHD | 17,420 | -1305(-7%) |
マイネット | 255 | -21(-7.6%) |
AppBank(アップバンク) | 95 | -8(-7.8%) |
クルーズ | 565 | -50(-8.1%) |
ポールトゥウィン・ピット... | 411 | -36(-8.1%) |
gumi(グミ) | 492 | -44(-8.2%) |
壽屋 | 1,329 | -121(-8.3%) |
jig.jp | 282 | -26(-8.4%) |
任天堂 | 10,285 | -960(-8.5%) |
マーベラス | 491 | -46(-8.6%) |
スポンサーリンク
|
カプコン | 3,490 | -335(-8.8%) |
東映アニメーション | 3,110 | -310(-9.1%) |
テンダ | 956 | -97(-9.2%) |
藤商事 | 1,188 | -123(-9.4%) |
DeNA(ディー・エヌ・エー) | 3,293 | -388(-10.5%) |
KLab(クラブ) | 143 | -17(-10.6%) |
ガーラ | 230 | -28(-10.9%) |
ネクシィーズグループ | 785 | -98(-11.1%) |
JVCケンウッド | 1,298 | -165.5(-11.3%) |
ワンダープラネット | 795 | -102(-11.4%) |
楽天 | 905 | -117.7(-11.5%) |
ブロードメディア | 1,660 | -217(-11.6%) |
mixi(ミクシィ) | 3,330 | -465(-12.3%) |
GENDA | 2,595 | -370(-12.5%) |
ブランジスタ | 639 | -95(-12.9%) |
スポンサーリンク
|
ガンホー・オンライン・エ... | 2,985 | -444(-12.9%) |
タカラトミー | 3,456 | -616(-15.1%) |
ビーグリー | 1,470 | -380(-20.5%) |
アクセルマーク | 124 | -40(-24.4%) |
サン電子 | 6,910 | -2620(-27.5%) |
サイバーステップ | 285 | -123(-30.1%) |
ガイアックス | 474 | -227(-32.4%) |
ドリコム | 587 | -384(-39.5%) |