ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| エヌリンクス | 357 | +80(28.9%) |
| カヤック | 483 | +39(8.8%) |
| GMOインターネット | 3,602 | +158(4.6%) |
| フリュー | 1,086 | +37(3.5%) |
| ガイアックス | 470 | +9(2%) |
| アピリッツ | 688 | +13(1.9%) |
| ネクシィーズグループ | 1,045 | +19(1.9%) |
| ストリーム | 106 | +2(1.9%) |
| エヌジェイHD | 591 | +9(1.5%) |
| サン電子 | 9,990 | +140(1.4%) |
| enish(エニッシュ) | 85 | +1(1.2%) |
| ビーグリー | 1,277 | +14(1.1%) |
| セガサミーHD | 2,525 | +25.5(1%) |
| 東映アニメーション | 2,910 | +28(1%) |
| ネクソン | 3,729 | +30(0.8%) |
| タカラトミー | 2,992 | +23(0.8%) |
| 東宝 | 9,312 | +69(0.7%) |
| ソニー | 4,700 | +31(0.7%) |
| トーセ | 638 | +3(0.5%) |
| 壽屋 | 1,645 | +6(0.4%) |
| 日本一ソフトウェア | 820 | +3(0.4%) |
| コーエーテクモHD | 2,134 | +9.5(0.4%) |
| コロプラ | 452 | +2(0.4%) |
| GENDA | 643 | +2(0.3%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,025 | +5(0.2%) |
| マーベラス | 540 | +1(0.2%) |
| ブロードメディア | 1,660 | +2(0.1%) |
| ユナイテッド | 511 | 0(0%) |
| ベクター | 124 | 0(0%) |
| エムアップ | 1,847 | 0(0%) |
スポンサーリンク
|
| オルトプラス | 69 | 0(0%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,090 | 0(0%) |
| バンダイナムコHD | 4,607 | -1(-0%) |
| カプコン | 3,858 | -2(-0.1%) |
| Zホールディングス | 430 | -0.5(-0.1%) |
| 藤商事 | 1,038 | -2(-0.2%) |
| ユークス | 436 | -1(-0.2%) |
| イマジニア | 1,053 | -2(-0.2%) |
| シリコンスタジオ | 858 | -2(-0.2%) |
| coly(コリー) | 2,010 | -7(-0.3%) |
| サイバーステップ | 366 | -1(-0.3%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,067 | -13(-0.4%) |
| サイバーエージェント | 1,556 | -7(-0.4%) |
| モバイルファクトリー | 996 | -5(-0.5%) |
| ブランジスタ | 795 | -4(-0.5%) |
スポンサーリンク
|
| コナミHD | 23,815 | -120(-0.5%) |
| ケイブ | 803 | -5(-0.6%) |
| メディア工房 | 517 | -3(-0.6%) |
| KeyHolder | 709 | -4(-0.6%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 328 | -2(-0.6%) |
| ドリコム | 455 | -3(-0.7%) |
| カドカワ | 3,244 | -27(-0.8%) |
| イーガーディアン | 1,686 | -14(-0.8%) |
| エクストリーム | 1,273 | -10(-0.8%) |
| 日本エンタープライズ | 111 | -1(-0.9%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 190 | -2(-1%) |
| テンダ | 595 | -6(-1%) |
| ハピネット | 6,260 | -70(-1.1%) |
| ハーツユナイテッドG | 966 | -12(-1.2%) |
| 学研HD | 1,057 | -13(-1.2%) |
スポンサーリンク
|
| クルーズ | 577 | -7(-1.2%) |
| エイチーム | 1,097 | -14(-1.3%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,813 | -49(-1.3%) |
| エディア | 885 | -13(-1.4%) |
| フィールズ | 2,007 | -28(-1.4%) |
| アエリア | 291 | -4(-1.4%) |
| マイネット | 259 | -4(-1.5%) |
| 日本ファルコム | 1,355 | -20(-1.5%) |
| Gunosy | 580 | -9(-1.5%) |
| 任天堂 | 13,445 | -220(-1.6%) |
| アクロディア | 58 | -1(-1.7%) |
| ギークス | 615 | -13(-2.1%) |
| ワンダープラネット | 718 | -17(-2.3%) |
| モイ | 259 | -6(-2.3%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,452 | -60(-2.4%) |
スポンサーリンク
|
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 332 | -9(-2.6%) |
| mixi(ミクシィ) | 3,015 | -85(-2.7%) |
| エスユーエス | 1,131 | -31(-2.7%) |
| ブシロード | 288 | -8(-2.7%) |
| サンリオ | 5,813 | -176(-2.9%) |
| アカツキ | 2,652 | -79(-2.9%) |
| GREE(グリー) | 399 | -12(-2.9%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,573 | -80(-3%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 7,540 | -250(-3.2%) |
| Aiming(エイミング) | 227 | -8(-3.4%) |
| コムシード | 166 | -6(-3.5%) |
| ガーラ | 219 | -10(-4.4%) |
| gumi(グミ) | 410 | -20(-4.7%) |
| CRIミドルウェア | 1,080 | -56(-4.9%) |
| AppBank(アップバンク) | 171 | -9(-5%) |
スポンサーリンク
|
| アイフリーク・モバイル | 228 | -15(-6.2%) |
| モブキャスト | 43 | -3(-6.5%) |
| ボルテージ | 256 | -18(-6.6%) |
| jig.jp | 259 | -22(-7.8%) |
| アクセルマーク | 104 | -9(-8%) |
| アルファポリス | 1,430 | -125(-8%) |
| 楽天 | 952 | -99.1(-9.4%) |
| KLab(クラブ) | 215 | -25(-10.4%) |
| JVCケンウッド | 1,245 | -178(-12.5%) |