株価 | 322 | -1(0.3%) |
時価総額(最新) | 28.05億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2023/04 | 2023/05 | 備考 |
龍が如く ONLINE (SEGA CORPORA...) | 8,548万G | 6,818万G | 移管 |
茜さすセカイでキミと詠う (GCREST,Inc.) | 4,040万G | 3,822万G | 移管 |
神式一閃 カムライトライブ (Mynet Games ...) | 3,352万G | 3,568万G | 移管 |
【サムキン】戦乱のサムライキングダム【戦国ゲーム】 (Mynet Games ...) | 2,585万G | 2,431万G | 移管 |
刻のイシュタリア (PARADE game) | 1,485万G | 1,541万G | 移管 |
神獄のヴァルハラゲート (GRANI, INC.) | 1,324万G | 1,055万G | 移管 |
ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS (Bushiroad Inc.) | 6,630万G | 156万G | 移管 |
合計 | 2.80億 | 1.94億 | 前月比 69.3% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2023年05月29日 0時
3928 マイネット |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 9.01億G ▼35.5% (内訳) | 13.96億G ▼26.8% (内訳) | 25.95億 |
2Q (6月末) | 4.74億G ▼64.5% (内訳) | 13.35億G ▼26.4% (内訳) | 27.04億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 10.55億G ▼31.4% (内訳) | 25.64億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 10.15億G ▼38.2% (内訳) | 26.79億 |
合計 | 13.75億G | 48.01億G | 105.42億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
総合評価: 1.36
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
330 | 330 | 318 | 321 |
出来高 | 時価総額 | ||
22,000 | 27.96億 |
更新: 2023-05-26
コード | 3928 マイネット |
市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 8,710,280 |