株価 | 110 | +6(-5.2%) |
時価総額(最新) | 57.07億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/04 | 2025/05 | 備考 |
BLEACH Brave Souls (KLab Global ...) | 7,066万G | 3,868万G | IP |
キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ (KLab Inc.) | 5,043万G | 3,074万G | IP |
ハイキュー!!FLY HIGH (Changyou.com...) | 7,054万G | 2,953万G | IP,支援モデル |
ダンまち バトル・クロニクル (Aiming Inc.) | 3,789万G | 2,040万G | IP,共同開発 |
BLEACH Soul Rising (Koramgame.com) | 1,855万G | 222万G | 協同開発 |
東方アルカディアレコード (DAMO NETWORK...) | - | 106万G | 支援モデル |
合計 | 2.48億 | 1.23億 | 前月比 49.4% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年05月17日 0時
3656 KLab(クラブ) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 9.60億G ▲8.4% (内訳) | 8.86億G ▼44.3% (内訳) | 15.81億 |
2Q (6月末) | 3.71億G ▼74.1% (内訳) | 14.32億G ▲42.2% (内訳) | 20.48億 |
3Q (9月末) | - ━ (内訳) | 13.10億G ▼26.5% (内訳) | 24.29億 |
4Q (12月末) | - ━ (内訳) | 10.46億G ▼2.4% (内訳) | 22.48億 |
合計 | 13.31億G | 46.73億G | 83.06億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
総合評価: 2.33
相場に影響しそうな思惑や材料
![]() | 時期未定(情報LINK) 僕のヒーローアカデミア |
人気IP「僕のヒーローアカデミア」の中国大陸を除く全世界でのオンラインゲーム化権を取得。 | |
![]() | 時期未定(情報LINK) 未公表ゲーム系IP |
共同事業先の大手ゲーム企業とともに、ゲーム系IPのタイトルを開発中 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
114 | 117 | 113 | 116 |
出来高 | 時価総額 | ||
1,348,400 | 60.18億 |
更新: 2025-05-15
コード | 3656 KLab(クラブ) |
市場 | プライム |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 51,881,818 |
Klab