ゲーセク最新株価動向の前日比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| coly(コリー) | 2,180 | +400(22.5%) |
| エムアップ | 1,821 | +92(5.3%) |
| AppBank(アップバンク) | 123 | +6(5.1%) |
| カヤック | 554 | +26(4.9%) |
| モバイルファクトリー | 1,076 | +47(4.6%) |
| サイバーステップ | 307 | +12(4.1%) |
| エヌリンクス | 374 | +13(3.6%) |
| 東映アニメーション | 2,658 | +92(3.6%) |
| アイフリーク・モバイル | 240 | +8(3.4%) |
| ネクシィーズグループ | 824 | +26(3.3%) |
| Aiming(エイミング) | 235 | +7(3.1%) |
| 日本エンタープライズ | 108 | +3(2.9%) |
| モブキャスト | 35 | +1(2.9%) |
| アルファポリス | 1,654 | +43(2.7%) |
| スクウェア・エニックスHD | 2,862 | +72.5(2.6%) |
| マイネット | 255 | +6(2.4%) |
| サン電子 | 9,250 | +220(2.4%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 175 | +4(2.3%) |
| 楽天 | 949 | +20.2(2.2%) |
| ドリコム | 424 | +9(2.2%) |
| コロプラ | 427 | +9(2.2%) |
| USEN-NEXT HO... | 1,980 | +35(1.8%) |
| イーガーディアン | 1,649 | +27(1.7%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 5,970 | +100(1.7%) |
| ビーグリー | 1,314 | +19(1.5%) |
| Gunosy | 534 | +8(1.5%) |
| エスユーエス | 1,129 | +17(1.5%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,469 | +37.5(1.5%) |
| ギークス | 608 | +9(1.5%) |
| マーベラス | 520 | +7(1.4%) |
スポンサーリンク
|
| フィールズ | 1,875 | +25(1.4%) |
| エディア | 948 | +13(1.4%) |
| ブシロード | 304 | +4(1.3%) |
| GREE(グリー) | 405 | +5(1.3%) |
| Zホールディングス | 416 | +4.8(1.2%) |
| サイバーエージェント | 1,313 | +16(1.2%) |
| ワンダープラネット | 740 | +9(1.2%) |
| エクストリーム | 1,367 | +15(1.1%) |
| 学研HD | 1,155 | +11(1%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,462 | +25(1%) |
| タカラトミー | 2,758 | +24.5(0.9%) |
| 日本ファルコム | 1,545 | +13(0.8%) |
| アカツキ | 2,658 | +21(0.8%) |
| ベクター | 120 | +1(0.8%) |
| テンダ | 564 | +4(0.7%) |
スポンサーリンク
|
| フリュー | 1,057 | +7(0.7%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 314 | +2(0.6%) |
| ケイブ | 722 | +4(0.6%) |
| 東宝 | 8,437 | +48(0.6%) |
| ガーラ | 208 | +1(0.5%) |
| コーエーテクモHD | 1,959 | +7.5(0.4%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,892 | +17(0.4%) |
| サンリオ | 5,139 | +18(0.4%) |
| 壽屋 | 1,499 | +4(0.3%) |
| JVCケンウッド | 1,207 | +4(0.3%) |
| アエリア | 297 | +1(0.3%) |
| カドカワ | 3,177 | +9(0.3%) |
| 藤商事 | 1,054 | +1(0.1%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,747 | +2(0.1%) |
| ネクソン | 3,823 | +2(0.1%) |
スポンサーリンク
|
| KeyHolder | 714 | +1(0.1%) |
| ブロードメディア | 2,040 | +2(0.1%) |
| エイチーム | 1,171 | +1(0.1%) |
| ハーツユナイテッドG | 930 | +1(0.1%) |
| イマジニア | 1,060 | 0(0%) |
| モイ | 342 | 0(0%) |
| トーセ | 634 | 0(0%) |
| アクロディア | 51 | 0(0%) |
| メディア工房 | 519 | 0(0%) |
| コムシード | 161 | 0(0%) |
| CRIミドルウェア | 1,146 | 0(0%) |
| オルトプラス | 57 | 0(0%) |
| enish(エニッシュ) | 57 | 0(0%) |
| ストリーム | 109 | 0(0%) |
| GMOインターネット | 3,880 | -4(-0.1%) |
スポンサーリンク
|
| エヌジェイHD | 564 | -1(-0.2%) |
| ボルテージ | 255 | -1(-0.4%) |
| カプコン | 3,601 | -14(-0.4%) |
| クルーズ | 550 | -3(-0.5%) |
| ブランジスタ | 715 | -4(-0.6%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 300 | -2(-0.7%) |
| ハピネット | 5,960 | -40(-0.7%) |
| ユナイテッド | 479 | -4(-0.8%) |
| ガイアックス | 431 | -4(-0.9%) |
| セガサミーHD | 2,527 | -24.5(-1%) |
| ソニー | 4,139 | -42(-1%) |
| コナミHD | 22,170 | -230(-1%) |
| シリコンスタジオ | 747 | -8(-1.1%) |
| バンダイナムコHD | 4,226 | -56(-1.3%) |
| 日本一ソフトウェア | 785 | -11(-1.4%) |
スポンサーリンク
|
| アピリッツ | 678 | -10(-1.5%) |
| 任天堂 | 11,495 | -235(-2%) |
| アクセルマーク | 88 | -2(-2.2%) |
| ユークス | 381 | -14(-3.5%) |
| jig.jp | 224 | -12(-5.1%) |
| gumi(グミ) | 355 | -21(-5.6%) |
| GENDA | 696 | -52(-7%) |
| KLab(クラブ) | 370 | -35(-8.6%) |