ゲーセク最新株価動向の前週比ランキング。
| 銘柄 | 株価 | 前週比 |
|---|---|---|
| エクストリーム | 1,385 | +100(7.8%) |
| KLab(クラブ) | 269 | +19(7.6%) |
| アクロディア | 57 | +2(3.6%) |
| エムアップ | 1,778 | +43(2.5%) |
| ガイアックス | 444 | +6(1.4%) |
| 藤商事 | 1,062 | +14(1.3%) |
| エヌリンクス | 351 | +4(1.2%) |
| ユークス | 435 | +3(0.7%) |
| コムシード | 162 | +1(0.6%) |
| トーセ | 635 | +4(0.6%) |
| イマジニア | 1,060 | +4(0.4%) |
| 日本ファルコム | 1,502 | +1(0.1%) |
| ストリーム | 106 | 0(0%) |
| ポールトゥウィン・ピット... | 338 | 0(0%) |
| Voyage Group(ボヤージュ... | 2,092 | +1(0%) |
| 楽天 | 954 | -0.70000000000005(-0.1%) |
| 日本一ソフトウェア | 807 | -2(-0.2%) |
| メディア工房 | 519 | -1(-0.2%) |
| アピリッツ | 685 | -3(-0.4%) |
| KeyHolder | 709 | -4(-0.6%) |
| ネクソン | 3,770 | -29(-0.8%) |
| 日本エンタープライズ | 109 | -1(-0.9%) |
| モイ | 262 | -3(-1.1%) |
| Zホールディングス | 416 | -4.5(-1.1%) |
| セガサミーHD | 2,649 | -32.5(-1.2%) |
| GENDA | 731 | -9(-1.2%) |
| ガンホー・オンライン・エ... | 2,445 | -30(-1.2%) |
| エヌジェイHD | 573 | -8(-1.4%) |
| ハーツユナイテッドG | 937 | -13(-1.4%) |
| サン電子 | 9,090 | -140(-1.5%) |
スポンサーリンク
|
| ブランジスタ | 786 | -12(-1.5%) |
| ギークス | 602 | -10(-1.6%) |
| 壽屋 | 1,542 | -27(-1.7%) |
| オルトプラス | 59 | -1(-1.7%) |
| テンダ | 585 | -11(-1.8%) |
| JVCケンウッド | 1,150 | -23.5(-2%) |
| ビーグリー | 1,285 | -27(-2.1%) |
| アクセルマーク | 89 | -2(-2.2%) |
| モバイルファクトリー | 1,020 | -24(-2.3%) |
| アエリア | 299 | -7(-2.3%) |
| スクウェア・エニックスHD | 3,040 | -82(-2.6%) |
| GameWith(ゲームウィズ) | 178 | -5(-2.7%) |
| イーガーディアン | 1,638 | -47(-2.8%) |
| フリュー | 1,036 | -33(-3.1%) |
| 学研HD | 1,121 | -36(-3.1%) |
スポンサーリンク
|
| GREE(グリー) | 399 | -13(-3.2%) |
| DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2,336 | -77(-3.2%) |
| ブロードメディア | 1,669 | -55(-3.2%) |
| カドカワ | 3,203 | -108(-3.3%) |
| ボルテージ | 265 | -9(-3.3%) |
| GMOインターネット | 3,870 | -141(-3.5%) |
| サイバーエージェント | 1,348 | -48.5(-3.5%) |
| シリコンスタジオ | 768 | -28(-3.5%) |
| サンリオ | 5,381 | -203(-3.6%) |
| エイチーム | 1,127 | -45(-3.8%) |
| カプコン | 3,678 | -145(-3.8%) |
| アカツキ | 2,585 | -102(-3.8%) |
| ユナイテッド | 481 | -20(-4%) |
| mixi(ミクシィ) | 2,780 | -117(-4%) |
| エスユーエス | 1,130 | -47(-4%) |
スポンサーリンク
|
| タカラトミー | 2,779 | -115(-4%) |
| USEN-NEXT HO... | 2,001 | -92(-4.4%) |
| 東宝 | 8,592 | -403(-4.5%) |
| コーエーテクモHD | 2,037 | -96(-4.5%) |
| ガーラ | 214 | -10(-4.5%) |
| コロプラ | 428 | -21(-4.7%) |
| CRIミドルウェア | 1,125 | -56(-4.7%) |
| クルーズ | 563 | -29(-4.9%) |
| Gunosy | 543 | -30(-5.2%) |
| 日本テレビホールディングス | 3,787 | -213(-5.3%) |
| coly(コリー) | 1,819 | -101(-5.3%) |
| ソニー | 4,324 | -251(-5.5%) |
| バンダイナムコHD | 4,315 | -262(-5.7%) |
| アルファポリス | 1,555 | -96(-5.8%) |
| マーベラス | 514 | -32(-5.9%) |
スポンサーリンク
|
| 任天堂 | 12,485 | -795(-6%) |
| コナミHD | 22,400 | -1435(-6%) |
| アイフリーク・モバイル | 236 | -15(-6%) |
| エディア | 929 | -60(-6.1%) |
| ネクシィーズグループ | 816 | -53(-6.1%) |
| ケイブ | 729 | -47(-6.1%) |
| サイバーステップ | 294 | -20(-6.4%) |
| ハピネット | 6,070 | -420(-6.5%) |
| ドリコム | 417 | -29(-6.5%) |
| マイネット | 244 | -17(-6.5%) |
| フィールズ | 1,865 | -131(-6.6%) |
| ワンダープラネット | 731 | -61(-7.7%) |
| ASJ(エー・エス・ジェー) | 305 | -29(-8.7%) |
| カヤック | 528 | -50(-8.7%) |
| 東映アニメーション | 2,602 | -273(-9.5%) |
スポンサーリンク
|
| Aiming(エイミング) | 222 | -24(-9.8%) |
| jig.jp | 227 | -26(-10.3%) |
| ブシロード | 299 | -37(-11%) |
| gumi(グミ) | 373 | -55(-12.9%) |
| バンク・オブ・イノベーシ... | 6,460 | -970(-13.1%) |
| モブキャスト | 36 | -6(-14.3%) |
| AppBank(アップバンク) | 129 | -22(-14.6%) |
| ベクター | 121 | -22(-15.4%) |
| enish(エニッシュ) | 60 | -14(-18.9%) |