ゲーム関連銘柄よりパブリッシャー・デベロッパーを選出した平均株価【試作中】
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2072.2 | 2098.2 | 2166.5 |
| MA5 | MA25 | MA50 |
| 2072.2 | 2098.2 | 2166.5 |
| 銘柄 | 株価 |
| 2121 mixi(ミクシィ) | 2739 +30(+1.11) |
| 6460 セガサミーHD | 2623 +41(+1.59) |
| 3935 エディア | 941 -7(-0.74) |
| 3938 LINE(ライン) | |
| 4334 ユークス | 380 -15(-3.80) |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 5900 -20(-0.34) |
| 4644 イマジニア | 1057 +5(+0.48) |
| 4728 トーセ | 634 0(0.00) |
| 4751 サイバーエージェント | 1297 +16(+1.25) |
| 4777 ガーラ | 208 -1(-0.48) |
| 4829 日本エンタープライズ | 106 0(0.00) |
| 6033 エクストリーム | 1366 -9(-0.65) |
| 6176 ブランジスタ | 723 -27(-3.60) |
| 6177 AppBank(アップバンク) | 120 -4(-3.23) |
| 6238 フリュー | 1050 +10(+0.96) |
| 6736 サン電子 | 8910 +180(+2.06) |
| 3928 マイネット | 251 +3(+1.21) |
| 6758 ソニー | 4177 +77(+1.88) |
| 7060 ギークス | 597 +1(+0.17) |
| 7552 ハピネット | 6000 +60(+1.01) |
| 7803 ブシロード | 296 +4(+1.37) |
| 7832 バンダイナムコHD | 4345 +43(+1.00) |
| 7844 マーベラス | 515 +9(+1.78) |
| 7867 タカラトミー | 2726 +43.5(+1.62) |
| 7974 任天堂 | 11730 +330(+2.89) |
| 8136 サンリオ | 5062 +157(+3.20) |
| 9421 エヌジェイHD | 557 +2(+0.36) |
| 9467 アルファポリス | 1591 +13(+0.82) |
| 9468 カドカワ | 3151 +67(+2.17) |
| 9684 スクウェア・エニックスHD | 2808 +18(+0.65) |
| 9697 カプコン | 3724 -51(-1.35) |
| 3932 アカツキ | 2614 +109(+4.35) |
| 3912 モバイルファクトリー | 1024 +0(+0 %) |
| 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) | 2432.5 +30(+1.25) |
| 3668 コロプラ | 423 +7(+1.68) |
| 2497 ユナイテッド | 486 +6(+1.25) |
| 2656 ベクター | 120 0(0.00) |
| 2706 ブロッコリー | 1495 +0(+0 %) |
| 3071 ストリーム | 108 0(0.00) |
| 3624 アクセルマーク | 90 0(0.00) |
| 3632 GREE(グリー) | 402 +6(+1.52) |
| 3635 コーエーテクモHD | 1956 +16(+0.82) |
| 3639 ボルテージ | 255 +5(+2.00) |
| 3656 KLab(クラブ) | 397 +30(+8.17) |
| 3659 ネクソン | 3814 +16(+0.42) |
| 3662 エイチーム | 1171 +20(+1.74) |
| 3664 モブキャスト | 35 +1(+2.94) |
| 3667 enish(エニッシュ) | 59 +1(+1.72) |
| 3672 オルトプラス | 59 -2(-3.28) |
| 3911 Aiming(エイミング) | 228 -2(-0.87) |
| 3689 イグニス | |
| 3723 日本ファルコム | 1589 +11(+0.70) |
| 3739 コムシード | 162 +1(+0.62) |
| 3758 アエリア | 296 0(0.00) |
| 3760 ケイブ | 725 +10(+1.40) |
| 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2445 +13(+0.53) |
| 3793 ドリコム | 417 -1(-0.24) |
| 3810 サイバーステップ | 297 -3(-1.00) |
| 3815 メディア工房 | 521 +2(+0.39) |
| 3823 アクロディア | 52 0(0.00) |
| 3851 日本一ソフトウェア | 792 +5(+0.64) |
| 3903 gumi(グミ) | 368 +2(+0.55) |
| 3904 カヤック | 535 +4(+0.75) |
| 3907 シリコンスタジオ | 736 -3(-0.41) |
| 9766 コナミHD | 22675 +415(+1.86) |