年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2023/09 | 37.2 | 15.3 | 14 | 19 |
2023/08 | 28.4 | 9.5 | 11.4 | 11.3 |
2023/07 | 32.5 | 12.4 | 12.2 | 13.1 |
2023/06 | 25.4 | 7.6 | 7.3 | 8.1 |
2023/05 | 28.1 | 8 | 9.9 | 8.7 |
2023/04 | 42.6 | 14.1 | 15.5 | 15.9 |
2023/03 | 28.6 | 8.6 | 9.6 | 9.6 |
2023/02 | 27.5 | 7.6 | 8.8 | 6.9 |
2023/01 | 31.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 |
年月 | PC | R18 | SP | R18SP |
---|---|---|---|---|
2022/12 | 23.5 | 7.2 | 8.6 | 6.8 |
2022/11 | 24.9 | 7 | 6.6 | 6.2 |
2022/10 | 22.4 | 7.8 | 5.7 | 8.4 |
2022/09 | 28.6 | 9.2 | 7.4 | 9 |
2022/08 | 19.3 | 5.1 | 6 | 5.5 |
2022/07 | 24.3 | 8.1 | 6.2 | 8.5 |
2022/06 | 19.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
2022/05 | 14 | 5 | 5.7 | 4.8 |
2022/04 | 17.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
2022/03 | 9.1 | 2.4 | 6.2 | 1.9 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
関連銘柄は未登録です