【今月の推定売上(ズレあり)】4,146万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 5,057万G | 438.3位 |
2022/11 | 4,794万G | 437.6位 |
2022/10 | 4,724万G | 446.2位 |
2022/09 | 4,633万G | 427.2位 |
2022/08 | 5,863万G | 399.5位 |
2022/07 | 6,613万G | 366位 |
2022/06 | 5,189万G | 417.8位 |
2022/05 | 5,812万G | 397.4位 |
2022/04 | 5,622万G | 409.7位 |
2022/03 | 5,701万G | 405.5位 |
2022/02 | 5,143万G | 416.4位 |
2022/01 | 6,004万G | 432.6位 |
合計 | 6.52億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 4,322万G | 461.3位 |
2021/11 | 5,075万G | 418.9位 |
2021/10 | 5,296万G | 416.6位 |
2021/09 | 7,164万G | 392.7位 |
2021/08 | 5,616万G | 481.5位 |
2021/07 | 5,385万G | 512.8位 |
2021/06 | 4,311万G | 560.2位 |
2021/05 | 5,134万G | 521.9位 |
2021/04 | 5,089万G | 499.8位 |
2021/03 | 5,244万G | 511.3位 |
2021/02 | 4,693万G | 499.3位 |
2021/01 | 3,183万G | 526.3位 |
合計 | 6.05億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 2,844万G | 564.2位 |
2020/11 | 3,012万G | 565.3位 |
2020/10 | 2,544万G | 597.6位 |
2020/09 | 3,516万G | 498.6位 |
2020/08 | 4,097万G | 473.9位 |
2020/07 | 4,767万G | 460.1位 |
2020/06 | 3,712万G | 479.7位 |
2020/05 | 3,869万G | 471.1位 |
2020/04 | 3,549万G | 485.8位 |
2020/03 | 3,638万G | 484.6位 |
2020/02 | 3,534万G | 479.4位 |
2020/01 | 4,208万G | 458.5位 |
合計 | 4.33億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | トーラムオンライン |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
アプリ更新日 | 2023/02/22 |
ユーザー評価 | ★4.24 (39628レビュー) |
更新情報 | 以下の不具合修正を実施 ・スキル「スライディング」の挙動を調整。 ※アップデートの詳細は、公式サイトやアプリのお知らせをご確認くださいますようお願いします。 いつもプレイしていただき、ありがとうございます! |
タグ: