【今月の推定売上(ズレあり)】5,565万G
【翌日加算売上(※)】+0
2023/1/1: 2023年版Game-i売上予測システムアップデート(note)
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2022/12 | 7,541万G | 330.3位 |
2022/11 | 6,687万G | 342.5位 |
2022/10 | 7,426万G | 330.7位 |
2022/09 | 6,732万G | 340.8位 |
2022/08 | 6,936万G | 342.6位 |
2022/07 | 7,272万G | 334.9位 |
2022/06 | 6,927万G | 337.7位 |
2022/05 | 7,988万G | 318.1位 |
2022/04 | 7,965万G | 310.9位 |
2022/03 | 8,317万G | 294.5位 |
2022/02 | 7,693万G | 291.6位 |
2022/01 | 9,427万G | 285.8位 |
合計 | 9.09億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2021/12 | 7,924万G | 313.7位 |
2021/11 | 8,007万G | 300.9位 |
2021/10 | 7,835万G | 318位 |
2021/09 | 8,394万G | 320.5位 |
2021/08 | 7,703万G | 361.7位 |
2021/07 | 8,500万G | 320.3位 |
2021/06 | 7,733万G | 347.1位 |
2021/05 | 8,593万G | 330.1位 |
2021/04 | 7,174万G | 372.6位 |
2021/03 | 7,949万G | 351.8位 |
2021/02 | 6,999万G | 353.9位 |
2021/01 | 6,403万G | 337.2位 |
合計 | 9.32億G | - |
年月 | 売上予測 | iOS平均 |
---|---|---|
2020/12 | 6,700万G | 337.9位 |
2020/11 | 6,630万G | 327.4位 |
2020/10 | 7,548万G | 305.5位 |
2020/09 | 7,722万G | 288.3位 |
2020/08 | 8,029万G | 280.9位 |
2020/07 | 7,788万G | 286.2位 |
2020/06 | 7,476万G | 290.7位 |
2020/05 | 9,081万G | 260.4位 |
2020/04 | 7,831万G | 285.4位 |
2020/03 | 1.35億G | 214.2位 |
2020/02 | 1.00億G | 237.9位 |
2020/01 | 1.29億G | 225.9位 |
合計 | 10.52億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
タイトル | LINE ポコパンタウン -PPT- |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,PUZ,SLG |
アプリ更新日 | 2023/02/24 |
ユーザー評価 | ★4.19 (109057レビュー) |
更新情報 | いつもご利用ありがとうございます。 今回のアップデート内容は以下のとおりです。 [5.10.0アップデート] - 各種イベント、コンテンツの追加 ※各種イベント、コンテンツ追加の開始時期は、別途ゲーム内でお知らせします。 - 既存コンテンツの改善 - 細かい不具合の修正 今後とも『LINE ポコパンタウン』をよろしくお願いいたします。 |
タグ: