▽海外 ▽DMM | 【最新順位】 iOS 総合: -位 (GAME: 150位) Android: 70位 無料人気: 1110位 月間売上: 131位 月間ファボ: 155位 |
Google playインストール: 49万 |
【今月の推定売上(ズレあり)】6,959万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2024/12 | 6,959万G | 64.1位 |
2024/11 | 3.24億G | 44.3位 |
2024/10 | 2.39億G | 65.9位 |
2024/09 | 1.84億G | 90.8位 |
2024/08 | 2.25億G | 92.9位 |
2024/07 | 2.38億G | 78.3位 |
2024/06 | 2.32億G | 62位 |
2024/05 | 2.45億G | 67.3位 |
2024/04 | 2.64億G | 62位 |
2024/03 | 3.01億G | 59.2位 |
2024/02 | 3.06億G | 59.5位 |
2024/01 | 5.00億G | 46.2位 |
合計 | 31.26億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
3911 | Aiming(エイミング) | IP |
9468 | カドカワ |
タイトル | 陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,RPG,ACT |
関連ワード | #カゲマス |
アプリ更新日 | 2024/12/05 |
ユーザー評価 | ★4.36 (28993レビュー) |
更新情報 | ・不具合の修正 |
タグ: #カゲマス