株価 | 2,158 | -11(0.5%) |
時価総額(最新) | 1.82兆 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2024/11 | 2024/12 | 備考 |
ブルーアーカイブ (Yostar, Inc.) | 3.63億G | 6,229万G | 関連会社 |
HIT : The World (NEXON Company) | 8,433万G | 1,683万G | |
FIFA MOBILE (NEXON Co., Ltd.) | 9,551万G | 1,670万G | |
メイプルストーリーM (NEXON Company) | 5,109万G | 572万G | |
真・三國無双 M (NEXON Company) | 2,384万G | 104万G | |
ドミネーションズ -文明創造- (DomiNations) (NEXON Company) | 215万G | - | |
合計 | 6.20億 | 1.03億 | 前月比 16.5% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2024年12月05日 0時
3659 ネクソン |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (3月末) | 47.49億G ▲11.9% (内訳) | 42.42億G ▲95.3% (内訳) | 1,240.87億 |
2Q (6月末) | 27.56億G ▲21.8% (内訳) | 22.62億G ▲19.6% (内訳) | 944.36億 |
3Q (9月末) | 40.68億G ▼12.5% (内訳) | 46.50億G ▲97.7% (内訳) | 1,202.56億 |
4Q (12月末) | 15.35億G ▼43% (内訳) | 26.92億G ▼6% (内訳) | 845.77億 |
合計 | 131.07億G | 138.46億G | 4,233.56億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
Game-i売上予測と決算の差異はこちらで確認頂けます。
四半期 | 参照先 |
2024Q3 | ネクソン決算比較 2024年07月~2024年09月 |
2024Q2 | ネクソン決算比較 2024年04月~2024年06月 |
2024Q1 | ネクソン決算比較 2024年01月~2024年03月 |
2023Q4 | ネクソン決算比較 2023年10月~2023年12月 |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 1.35
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2,102 | 2,161 | 2,091 | 2,147 |
出来高 | 時価総額 | ||
1,937,000 | 1.81兆 |
更新: 2024-12-04
コード | 3659 ネクソン |
市場 | プライム |
決算月 | 12月 |
発行株式数 | 841,833,255 |