株価 | 2,373 | +38(-1.6%) |
時価総額(最新) | 2,898.51億 |
AppStoreセルラン推移からの売上予測(どんぶり勘定)
⇒【1ヶ月前】
タイトル (運営元) | 2025/06 | 2025/07 | 備考 |
Pokémon TCG Pocket (The Pokemon ...) | 53.31億G | 15.66億G | IP,共同開発 |
ライブ配信アプリ - Pococha Live (DeNA Co., Ltd.) | 2.79億G | 1.98億G | |
IRIAM(イリアム) (DUO Inc.) | 1.79億G | 1.40億G | |
デュエル・マスターズ プレイス (株式会社 タ...) | 2.64億G | 1.19億G | IP,協業 |
逆転オセロニア (DeNA Co., Ltd.) | 1.55億G | 1.14億G | |
ファイアーエムブレム ヒーローズ (Nintendo Co....) | 1.30億G | 8,805万G | IP,協業 |
FINAL FANTASY Record Keeper (DeNA Co., Ltd.) | 1.12億G | 6,266万G | IP,協業 |
Pokémon Masters (DeNA Co., Ltd.) | 1.42億G | 5,664万G | IP,協業 |
マンガボックス (DeNA Co., Ltd.) | 4,137万G | 3,235万G | IP |
マリオカート ツアー (Nintendo Co....) | 3,822万G | 2,293万G | IP,協業 |
合計 | 66.72億 | 24.00億 | 前月比 36% |
橙文字=ランク圏外の日がありデータが不完全。青文字=1位の日があり予測上限を大きく越える場合があり。G=ぐらい。該当月に集計値が無いアプリは表示されません。利用規約を必ずお読みください。
データ更新: 2025年07月15日 0時
2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) |
期間 | 今期 関連売上 | 前期 関連売上 | 前期 売上実績 |
1Q (6月末) | 243.52億G ▲333.1% (内訳) | 56.23億G ▼4% (内訳) | 339.82億 |
2Q (9月末) | 24.00億G ▼63% (内訳) | 64.81億G ▼12.4% (内訳) | 362.80億 |
3Q (12月末) | - ━ (内訳) | 300.27億G ▲401.4% (内訳) | 464.65億 |
4Q (3月末) | - ━ (内訳) | 260.79億G ▲288.6% (内訳) | 472.70億 |
合計 | 267.52億G | 682.10億G | 1,639.97億 |
関連売上(集計対象アプリの売上予測合算)前期実績売上(業績発表された企業の売上実績)
開発・運営の契約形態により値が著しく乖離する場合があります。業績変化の参考までに。
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください
風説の流布、名誉棄損など問題が生じた際にはIPアドレスを含む情報を提出します
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限総合評価: 2.35
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2,400 | 2,421 | 2,386 | 2,411 |
出来高 | 時価総額 | ||
2,620,500 | 2,944.31億 |
更新: 2025-07-11
コード | 2432 DeNA(ディー・エヌ・エー) |
市場 | プライム |
決算月 | 3月 |
発行株式数 | 122,145,385 |
DeNA,モバゲー,mobage