ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,462 | 21.6兆 | 6,243,097,920 |
2.任天堂 株価 9,139 | 11.9兆 | 1,298,690,009 |
3.Zホールディングス 株価 440 | 3.1兆 | 7,159,111,617 |
4.バンダイナムコHD 株価 3,342 | 2.2兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 15,090 | 2.2兆 | 143,500,000 |
6.楽天 株価 970 | 2.1兆 | 2,152,097,938 |
7.カプコン 株価 3,578 | 1.9兆 | 533,011,179 |
8.ネクソン 株価 2,228 | 1.9兆 | 842,022,002 |
9.サンリオ 株価 4,540 | 1.2兆 | 255,408,370 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,315 | 7,737.9億 | 122,531,591 |
11.東映アニメーション 株価 3,570 | 7,497.0億 | 210,000,000 |
12.日本テレビホールディングス 株価 2,682 | 7,075.7億 | 263,871,316 |
13.セガサミーHD 株価 2,581 | 6,226.1億 | 241,229,368 |
14.カドカワ 株価 4,374 | 6,201.6億 | 141,784,179 |
15.コーエーテクモHD 株価 1,794 | 6,029.6億 | 336,096,989 |
スポンサーリンク
| ||
16.サイバーエージェント 株価 1,109 | 5,615.6億 | 506,593,862 |
17.タカラトミー 株価 4,395 | 4,114.4億 | 93,616,609 |
18.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 2,450 | 2,993.2億 | 122,169,452 |
19.GMOインターネット 株価 2,832 | 3,091.9億 | 109,176,553 |
20.USEN-NEXT HO... 株価 1,687 | 3,042.9億 | 180,375,222 |
21.JVCケンウッド 株価 1,765 | 2,894.6億 | 164,000,000 |
22.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,054 | 2,539.7億 | 83,161,427 |
23.サン電子 株価 8,970 | 2,153.5億 | 24,007,692 |
24.mixi(ミクシィ) 株価 2,835 | 2,090.3億 | 73,730,955 |
25.フィールズ 株価 1,881 | 1,230.7億 | 65,429,027 |
26.ハピネット 株価 4,475 | 1,076.2億 | 24,050,055 |
27.GREE(グリー) 株価 449 | 807.1億 | 179,750,556 |
28.コロプラ 株価 478 | 622.1億 | 130,144,351 |
29.エムアップ 株価 1,644 | 600.0億 | 36,496,350 |
30.学研HD 株価 1,017 | 453.9億 | 44,633,235 |
スポンサーリンク
| ||
31.アカツキ 株価 2,651 | 384.8億 | 14,517,163 |
32.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,454 | 367.9億 | 25,301,237 |
33.マーベラス 株価 580 | 360.9億 | 62,217,241 |
34.藤商事 株価 1,407 | 322.1億 | 22,895,522 |
35.ユナイテッド 株価 791 | 319.7億 | 40,412,797 |
36.フリュー 株価 1,112 | 314.6億 | 28,295,863 |
37.アルファポリス 株価 3,215 | 311.4億 | 9,687,402 |
38.ブシロード 株価 401 | 286.5億 | 71,448,877 |
39.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 6,570 | 263.0億 | 4,003,044 |
40.イーガーディアン 株価 1,885 | 224.9億 | 11,933,687 |
41.gumi(グミ) 株価 447 | 221.2億 | 49,492,170 |
42.ドリコム 株価 751 | 220.1億 | 29,310,252 |
43.エイチーム 株価 1,002 | 198.3億 | 19,789,421 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 830 | 198.3億 | 23,890,361 |
45.フェイス 株価 1,216 | 168.2億 | 13,831,414 |
スポンサーリンク
| ||
46.ポールトゥウィン・ピット... 株価 428 | 163.3億 | 38,156,542 |
47.KeyHolder 株価 711 | 134.9億 | 18,967,651 |
48.壽屋 株価 1,460 | 123.7億 | 8,471,917 |
49.ブロードメディア 株価 1,593 | 119.5億 | 7,500,313 |
50.jig.jp 株価 277 | 117.9億 | 42,566,787 |
51.ビーグリー 株価 1,769 | 110.8億 | 6,263,990 |
52.イマジニア 株価 1,021 | 108.7億 | 10,649,363 |
53.日本ファルコム 株価 1,037 | 106.6億 | 10,279,652 |
54.UUUM(ウーム) 株価 530 | 106.1億 | 20,028,301 |
55.ネクシィーズグループ 株価 785 | 105.7億 | 13,471,337 |
56.ブランジスタ 株価 716 | 104.4億 | 14,575,418 |
57.Aiming(エイミング) 株価 209 | 97.6億 | 46,703,349 |
58.coly(コリー) 株価 1,563 | 86.0億 | 5,502,879 |
59.モバイルファクトリー 株価 939 | 83.8億 | 8,925,452 |
60.KLab(クラブ) 株価 169 | 81.5億 | 48,242,603 |
スポンサーリンク
| ||
61.カヤック 株価 492 | 79.3億 | 16,109,756 |
62.エクストリーム 株価 1,401 | 77.1億 | 5,502,498 |
63.クルーズ 株価 594 | 77.0億 | 12,957,770 |
64.エスユーエス 株価 799 | 72.2億 | 9,037,546 |
65.ケイブ 株価 1,010 | 67.6億 | 6,693,069 |
66.ガーラ 株価 230 | 64.5億 | 28,026,086 |
67.アエリア 株価 261 | 61.7億 | 23,651,340 |
68.テンダ 株価 856 | 56.4億 | 6,591,121 |
69.メディア工房 株価 440 | 49.7億 | 11,300,000 |
70.日本エンタープライズ 株価 124 | 47.8億 | 38,532,258 |
71.トーセ 株価 612 | 47.5億 | 7,763,071 |
72.ガイアックス 株価 845 | 45.1億 | 5,337,278 |
73.日本一ソフトウェア 株価 871 | 44.9億 | 5,151,549 |
74.enish(エニッシュ) 株価 155 | 41.6億 | 26,845,161 |
75.CRIミドルウェア 株価 739 | 41.2億 | 5,577,807 |
スポンサーリンク
| ||
76.ギークス 株価 398 | 41.1億 | 10,326,633 |
77.ユークス 株価 361 | 40.1億 | 11,096,952 |
78.GameWith(ゲームウィズ) 株価 217 | 39.8億 | 18,350,230 |
79.モイ 株価 275 | 38.4億 | 13,967,272 |
80.サイバーステップ 株価 233 | 36.4億 | 15,613,733 |
81.アピリッツ 株価 769 | 31.7億 | 4,128,738 |
82.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 389 | 30.9億 | 7,951,030 |
83.ストリーム 株価 100 | 28.5億 | 28,530,000 |
84.マイネット 株価 324 | 28.2億 | 8,709,876 |
85.エディア 株価 416 | 25.5億 | 6,127,403 |
86.コムシード 株価 188 | 25.3億 | 13,478,723 |
87.エヌジェイHD 株価 452 | 24.2億 | 5,349,557 |
88.アクロディア 株価 29 | 23.6億 | 81,310,344 |
89.シリコンスタジオ 株価 766 | 22.8億 | 2,973,890 |
90.エヌリンクス 株価 279 | 20.4億 | 7,329,749 |
スポンサーリンク
| ||
91.ワンダープラネット 株価 784 | 20.3億 | 2,594,387 |
92.オルトプラス 株価 80 | 17.4億 | 21,687,500 |
93.モブキャスト 株価 36 | 16.2億 | 45,027,777 |
94.ベクター 株価 80 | 16.0億 | 20,050,000 |
95.ボルテージ 株価 226 | 14.7億 | 6,513,274 |
96.アイフリーク・モバイル 株価 79 | 14.1億 | 17,835,443 |
97.AppBank(アップバンク) 株価 91 | 12.5億 | 13,725,274 |
98.アクセルマーク 株価 106 | 11.3億 | 10,650,943 |
99.ブロッコリー 株価 1,495 | - | 0 |