ゲーム関連銘柄を時価総額順に並べています。
銘柄 | 時価総額 | 発行株式 |
1.ソニー 株価 3,214 | 19.8兆 | 6,149,810,516 |
2.任天堂 株価 9,181 | 11.9兆 | 1,298,690,011 |
3.Zホールディングス 株価 427 | 3.1兆 | 7,151,599,531 |
4.バンダイナムコHD 株価 3,490 | 2.3兆 | 660,000,000 |
5.コナミHD 株価 13,845 | 2.0兆 | 143,500,036 |
6.楽天 株価 893 | 1.9兆 | 2,154,358,342 |
7.ネクソン 株価 2,151 | 1.8兆 | 842,383,542 |
8.カプコン 株価 3,280 | 1.7兆 | 533,011,280 |
9.サンリオ 株価 5,080 | 1.3兆 | 255,408,267 |
10.スクウェア・エニックスHD 株価 6,141 | 7,524.7億 | 122,531,672 |
11.東映アニメーション 株価 3,275 | 6,877.5億 | 210,000,000 |
12.セガサミーHD 株価 2,807 | 6,771.3億 | 241,272,630 |
13.日本テレビホールディングス 株価 2,533 | 6,682.6億 | 263,821,950 |
14.コーエーテクモHD 株価 1,801 | 6,053.1億 | 336,190,555 |
15.サイバーエージェント 株価 1,067 | 5,403.0億 | 506,373,945 |
スポンサーリンク
| ||
16.カドカワ 株価 3,195 | 4,915.1億 | 153,838,184 |
17.タカラトミー 株価 4,182 | 3,915.0億 | 93,616,690 |
18.USEN-NEXT HO... 株価 1,772 | 3,196.2億 | 180,375,282 |
19.DeNA(ディー・エヌ・エー) 株価 2,579 | 3,150.1億 | 122,169,123 |
20.JVCケンウッド 株価 1,701 | 2,789.6億 | 164,000,000 |
21.GMOインターネット 株価 2,540 | 2,773.1億 | 109,198,109 |
22.ガンホー・オンライン・エ... 株価 3,156 | 2,624.6億 | 83,161,280 |
23.サン電子 株価 9,150 | 2,196.7億 | 24,007,759 |
24.mixi(ミクシィ) 株価 2,906 | 2,142.6億 | 73,730,901 |
25.GENDA 株価 2,480 | 1,902.3億 | 76,707,258 |
26.フィールズ 株価 1,737 | 1,136.5億 | 65,428,900 |
27.ハピネット 株価 4,320 | 1,039.0億 | 24,050,000 |
28.GREE(グリー) 株価 448 | 805.3億 | 179,750,000 |
29.コロプラ 株価 477 | 620.8億 | 130,144,654 |
30.エムアップ 株価 1,525 | 556.6億 | 36,496,393 |
スポンサーリンク
| ||
31.学研HD 株価 994 | 443.6億 | 44,632,796 |
32.アカツキ 株価 2,831 | 411.0億 | 14,517,131 |
33.マーベラス 株価 566 | 352.1億 | 62,215,547 |
34.Voyage Group(ボヤージュ... 株価 1,354 | 342.6億 | 25,301,329 |
35.ユナイテッド 株価 777 | 314.0億 | 40,413,127 |
36.藤商事 株価 1,346 | 308.2億 | 22,895,245 |
37.アルファポリス 株価 1,034 | 300.5億 | 29,061,895 |
38.フリュー 株価 1,028 | 290.9億 | 28,295,719 |
39.ブシロード 株価 398 | 284.4億 | 71,459,798 |
40.バンク・オブ・イノベーシ... 株価 6,810 | 272.6億 | 4,002,936 |
41.ドリコム 株価 812 | 238.0億 | 29,310,344 |
42.イーガーディアン 株価 1,789 | 213.5億 | 11,933,482 |
43.エイチーム 株価 970 | 192.0億 | 19,789,690 |
44.ハーツユナイテッドG 株価 790 | 188.7億 | 23,891,139 |
45.gumi(グミ) 株価 378 | 187.1億 | 49,492,063 |
スポンサーリンク
| ||
46.フェイス 株価 1,215 | 168.0億 | 13,831,275 |
47.ポールトゥウィン・ピット... 株価 428 | 163.3億 | 38,156,542 |
48.KeyHolder 株価 723 | 137.1億 | 18,966,804 |
49.ブロードメディア 株価 1,803 | 135.2億 | 7,500,277 |
50.日本ファルコム 株価 1,311 | 134.8億 | 10,279,938 |
51.jig.jp 株価 306 | 130.3億 | 42,568,627 |
52.壽屋 株価 1,448 | 122.9億 | 8,487,569 |
53.ビーグリー 株価 1,818 | 113.9億 | 6,264,026 |
54.ネクシィーズグループ 株価 807 | 108.7億 | 13,470,879 |
55.イマジニア 株価 1,008 | 107.3億 | 10,648,809 |
56.ブランジスタ 株価 734 | 107.0億 | 14,574,931 |
57.UUUM(ウーム) 株価 530 | 106.4億 | 20,079,245 |
58.Aiming(エイミング) 株価 207 | 96.7億 | 46,705,314 |
59.モバイルファクトリー 株価 907 | 80.9億 | 8,925,027 |
60.エクストリーム 株価 1,392 | 76.6億 | 5,502,155 |
スポンサーリンク
| ||
61.エスユーエス 株価 840 | 75.9億 | 9,038,095 |
62.coly(コリー) 株価 1,379 | 75.9億 | 5,502,538 |
63.カヤック 株価 446 | 71.8億 | 16,109,865 |
64.クルーズ 株価 554 | 71.8億 | 12,958,483 |
65.ガーラ 株価 233 | 65.3億 | 28,025,751 |
66.KLab(クラブ) 株価 134 | 65.0億 | 48,500,000 |
67.テンダ 株価 925 | 61.0億 | 6,591,351 |
68.アエリア 株価 247 | 58.4億 | 23,647,773 |
69.ケイブ 株価 869 | 58.2億 | 6,693,901 |
70.メディア工房 株価 482 | 54.5億 | 11,300,829 |
71.トーセ 株価 646 | 50.1億 | 7,763,157 |
72.サイバーステップ 株価 304 | 47.7億 | 15,697,368 |
73.日本エンタープライズ 株価 115 | 44.3億 | 38,539,130 |
74.日本一ソフトウェア 株価 850 | 43.8億 | 5,150,588 |
75.CRIミドルウェア 株価 766 | 42.7億 | 5,578,328 |
スポンサーリンク
| ||
76.ユークス 株価 378 | 41.9億 | 11,095,238 |
77.アクロディア 株価 48 | 39.0億 | 81,312,500 |
78.ギークス 株価 365 | 37.7億 | 10,326,027 |
79.ガイアックス 株価 697 | 37.2億 | 5,337,159 |
80.enish(エニッシュ) 株価 135 | 36.2億 | 26,844,444 |
81.GameWith(ゲームウィズ) 株価 194 | 35.6億 | 18,350,515 |
82.アピリッツ 株価 818 | 33.8億 | 4,128,361 |
83.モイ 株価 234 | 32.7億 | 13,965,811 |
84.ストリーム 株価 111 | 31.7億 | 28,522,522 |
85.ASJ(エー・エス・ジェー) 株価 381 | 30.3億 | 7,950,131 |
86.エディア 株価 442 | 27.1億 | 6,128,959 |
87.マイネット 株価 305 | 26.6億 | 8,711,475 |
88.エヌジェイHD 株価 483 | 25.8億 | 5,349,896 |
89.コムシード 株価 172 | 23.2億 | 13,482,558 |
90.エヌリンクス 株価 305 | 22.4億 | 7,331,147 |
スポンサーリンク
| ||
91.シリコンスタジオ 株価 749 | 22.3億 | 2,973,297 |
92.アクセルマーク 株価 200 | 21.7億 | 10,845,000 |
93.ワンダープラネット 株価 729 | 18.9億 | 2,598,079 |
94.ベクター 株価 79 | 15.8億 | 20,050,632 |
95.モブキャスト 株価 31 | 14.6億 | 47,225,806 |
96.ボルテージ 株価 222 | 14.5億 | 6,513,513 |
97.アイフリーク・モバイル 株価 79 | 14.1億 | 17,835,443 |
98.AppBank(アップバンク) 株価 92 | 12.6億 | 13,717,391 |
99.オルトプラス 株価 52 | 11.3億 | 21,692,307 |