【今月の推定売上(ズレあり)】-
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 7,120万G | 179.7位 |
| 2025/11 | 6,856万G | 168.1位 |
| 2025/10 | 5,973万G | 173位 |
| 2025/09 | 4,726万G | 179.4位 |
| 2025/08 | 5,196万G | 195位 |
| 2025/07 | 5,132万G | 199.6位 |
| 2025/06 | 4,240万G | 190.5位 |
| 2025/05 | 5,122万G | 175.1位 |
| 2025/04 | 5,131万G | 169位 |
| 2025/03 | 7,558万G | 165.7位 |
| 2025/02 | 6,569万G | 171.8位 |
| 2025/01 | 7,510万G | 169.1位 |
| 合計 | 7.11億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 10人要望で書込制限関連銘柄は未登録です
| タイトル | ドゥームズデイ:ラストサバイバー |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,STRATEGY,RPG |
| アプリ更新日 | 2026/02/10 |
| ユーザー評価 | ★4.36 (28497レビュー) |
| 更新情報 | ■アップデート内容 1. 2月14日(土) 9:00 (JST) 期間限定イベント「薔薇と誓約」開催 2. 3月9日(月)9:00 (JST)新射撃ヒーロー2名実装:「スーパーストリーマー:ノヴァ」「死を告げる弾丸:カロン」 3. 物資回収イベントにリサイクル可能アイテム追加:パーツ素材、カーボンスチール、防御用生地 4. 「極限対決」最適化 5. その他のバグ修正と最適化 |
タグ: