【今月の推定売上(ズレあり)】2,612万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 2,612万G | -位 |
| 2025/10 | 4,302万G | -位 |
| 2025/09 | 4,167万G | -位 |
| 2025/08 | 5,491万G | -位 |
| 2025/07 | 5,803万G | -位 |
| 2025/06 | 3,736万G | -位 |
| 2025/05 | 5,312万G | -位 |
| 2025/04 | 4,918万G | 188.5位 |
| 2025/03 | 5,659万G | 180.1位 |
| 2025/02 | 4,249万G | -位 |
| 2025/01 | 5,713万G | -位 |
| 合計 | 5.20億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 4,705万G | -位 |
| 2024/11 | 4,473万G | -位 |
| 2024/10 | 4,507万G | -位 |
| 2024/09 | 5,046万G | 200位 |
| 2024/08 | 5,066万G | -位 |
| 2024/07 | 4,863万G | -位 |
| 2024/06 | 3,845万G | -位 |
| 2024/05 | 4,562万G | -位 |
| 2024/04 | 4,694万G | -位 |
| 2024/03 | 5,362万G | 168.5位 |
| 2024/02 | 4,175万G | -位 |
| 2024/01 | 5,955万G | 194.3位 |
| 合計 | 5.73億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 4,919万G | -位 |
| 2023/11 | 3,729万G | -位 |
| 2023/10 | 4,209万G | -位 |
| 2023/09 | 5,177万G | 168.5位 |
| 2023/08 | 6,299万G | 191.3位 |
| 2023/07 | 5,146万G | -位 |
| 2023/06 | 4,200万G | -位 |
| 2023/05 | 4,498万G | -位 |
| 2023/04 | 5,939万G | 162.7位 |
| 2023/03 | 7,252万G | 232.9位 |
| 2023/02 | 5,352万G | 284.6位 |
| 2023/01 | 5,838万G | 347位 |
| 合計 | 6.26億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 5,034万G | 332.1位 |
| 2022/11 | 4,385万G | 367.3位 |
| 2022/10 | 5,805万G | 305.8位 |
| 2022/09 | 6,238万G | 269位 |
| 2022/08 | 5,387万G | 313.7位 |
| 2022/07 | 4,823万G | 356.8位 |
| 2022/06 | 5,654万G | 281.1位 |
| 2022/05 | 6,247万G | 282.1位 |
| 2022/04 | 1.04億G | 200.2位 |
| 2022/03 | 1.20億G | 228.5位 |
| 2022/02 | 7,603万G | 267.6位 |
| 2022/01 | 1.15億G | 253.5位 |
| 合計 | 8.51億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 7,690万G | 249.6位 |
| 2021/11 | 8,272万G | 253.7位 |
| 2021/10 | 8,308万G | 246.5位 |
| 2021/09 | 1.11億G | 229.8位 |
| 2021/08 | 8,102万G | 269.4位 |
| 2021/07 | 7,842万G | 166.9位 |
| 2021/06 | 9,621万G | 140位 |
| 2021/05 | 1.14億G | 123.4位 |
| 2021/04 | 1.15億G | 101.2位 |
| 2021/03 | 1.46億G | 102.8位 |
| 2021/02 | 1.04億G | 133.3位 |
| 2021/01 | 1.49億G | 103.8位 |
| 合計 | 12.37億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 7,562万G | 156.7位 |
| 2020/11 | 6,155万G | 148.7位 |
| 2020/10 | 6,628万G | 153.6位 |
| 2020/09 | 9,138万G | 125位 |
| 2020/08 | 6,327万G | 163位 |
| 2020/07 | 6,458万G | 168.4位 |
| 2020/06 | 6,839万G | 149.9位 |
| 2020/05 | 8,423万G | 131.1位 |
| 2020/04 | 7,003万G | 157位 |
| 2020/03 | 1.33億G | 107.1位 |
| 2020/02 | 9,974万G | 115.1位 |
| 2020/01 | 6,048万G | 149.3位 |
| 合計 | 9.38億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| 書き込みにはログインが必要です | ログイン |
| コード | 株式会社名 | 備考 |
| 4751 | サイバーエージェント |
| タイトル | 夢王国と眠れる100人の王子様 女性向けパズル恋愛ゲーム |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,PUZ,SLG |
| 関連ワード | 夢100 |
| アプリ更新日 | 2025/10/22 |
| ユーザー評価 | ★3.83 (7415レビュー) |
| 更新情報 | 【Ver.6.1.0 更新内容】 ・軽微な修正を行いました |
タグ: 夢100