【今月の推定売上(ズレあり)】1,630万G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2025/11 | 1,630万G | 147.3位 |
| 2025/10 | 3,984万G | 155位 |
| 2025/09 | 6,412万G | 115.4位 |
| 2025/08 | 7,419万G | 122.3位 |
| 2025/07 | 7,063万G | 119.3位 |
| 2025/06 | 4,537万G | 154.9位 |
| 2025/05 | 4,961万G | 177.2位 |
| 2025/04 | 4,638万G | 169位 |
| 2025/03 | 7,992万G | 104.3位 |
| 2025/02 | 4,981万G | 138.1位 |
| 2025/01 | 9,268万G | 117.7位 |
| 合計 | 6.29億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2024/12 | 5,000万G | 157.9位 |
| 2024/11 | 7,036万G | 137.3位 |
| 2024/10 | 6,884万G | 137.6位 |
| 2024/09 | 1.35億G | 93.8位 |
| 2024/08 | 7,344万G | 146位 |
| 2024/07 | 9,442万G | 118位 |
| 2024/06 | 7,079万G | 146.2位 |
| 2024/05 | 1.11億G | 113.2位 |
| 2024/04 | 7,437万G | 115.7位 |
| 2024/03 | 1.35億G | 85位 |
| 2024/02 | 6,554万G | 153.5位 |
| 2024/01 | 1.42億G | 121.5位 |
| 合計 | 10.89億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2023/12 | 5,655万G | 163.8位 |
| 2023/11 | 6,531万G | 150.5位 |
| 2023/10 | 8,331万G | 125.2位 |
| 2023/09 | 1.50億G | 93.2位 |
| 2023/08 | 7,660万G | 139.7位 |
| 2023/07 | 9,857万G | 143.6位 |
| 2023/06 | 6,267万G | 151.9位 |
| 2023/05 | 5,742万G | 127.9位 |
| 2023/04 | 1.51億G | 113.3位 |
| 2023/03 | 1.34億G | 136.4位 |
| 2023/02 | 6,568万G | 232.6位 |
| 2023/01 | 1.00億G | 182位 |
| 合計 | 11.01億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2022/12 | 6,144万G | 250位 |
| 2022/11 | 8,375万G | 207位 |
| 2022/10 | 6,572万G | 240.1位 |
| 2022/09 | 1.26億G | 131.6位 |
| 2022/08 | 5,710万G | 304.5位 |
| 2022/07 | 8,793万G | 207.1位 |
| 2022/06 | 6,749万G | 241.8位 |
| 2022/05 | 7,783万G | 223.8位 |
| 2022/04 | 1.49億G | 131.5位 |
| 2022/03 | 1.15億G | 147.1位 |
| 2022/02 | 8,560万G | 219.6位 |
| 2022/01 | 1.27億G | 201.2位 |
| 合計 | 11.04億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2021/12 | 5,622万G | 293位 |
| 2021/11 | 5,021万G | 293.8位 |
| 2021/10 | 6,966万G | 274.6位 |
| 2021/09 | 8,347万G | 282.6位 |
| 2021/08 | 9,340万G | 280.5位 |
| 2021/07 | 7,962万G | 129.7位 |
| 2021/06 | 1.46億G | 91.6位 |
| 2021/05 | 1.43億G | 93.6位 |
| 2021/04 | 1.27億G | 106.1位 |
| 2021/03 | 2.44億G | 75.8位 |
| 2021/02 | 1.11億G | 110.6位 |
| 2021/01 | 1.79億G | 88.6位 |
| 合計 | 13.81億G | - |
| 年月 | 売上予測 | And平均 |
|---|---|---|
| 2020/12 | 1.35億G | 100.3位 |
| 2020/11 | 1.46億G | 73.6位 |
| 2020/10 | 1.54億G | 82.3位 |
| 2020/09 | 2.65億G | 55.9位 |
| 2020/08 | 1.71億G | 87.1位 |
| 2020/07 | 1.53億G | 100.2位 |
| 2020/06 | 1.36億G | 95位 |
| 2020/05 | 1.66億G | 81.6位 |
| 2020/04 | 1.73億G | 73位 |
| 2020/03 | 3.76億G | 56.3位 |
| 2020/02 | 1.95億G | 63位 |
| 2020/01 | 2.25億G | 61.3位 |
| 合計 | 22.94億G | - |
| アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
| タイトル | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ |
| ジャンル | Games |
| 関連ジャンル | GAME,ADV,RPG |
| 関連ワード | #黒ウィズ |
| アプリ更新日 | 2025/10/14 |
| ユーザー評価 | ★3.62 (9278レビュー) |
| 更新情報 | 【Ver5.8.2】 ・ガチャ結果画面の表示を改修いたしました。 ・その他不具合を修正いたしました。 |
タグ: #黒ウィズ