【今月の推定売上(ズレあり)】2.33億G
【翌日加算売上(※)】+0
3/15 超えちゃいけない「爆死」のライン📝
年月 | 売上予測 | And平均 |
---|---|---|
2023/09 | 2.33億G | 116.5位 |
2023/08 | 3.25億G | 105位 |
2023/07 | 3.22億G | 105.9位 |
2023/06 | 2.72億G | 91.7位 |
2023/05 | 2.84億G | 115.1位 |
2023/04 | 2.88億G | 114.6位 |
2023/03 | 3.25億G | 93.4位 |
2023/02 | 2.74億G | 104.7位 |
2023/01 | 3.61億G | 105.1位 |
合計 | 26.83億G | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください。(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タイトル | The Ants: Underground Kingdom |
ジャンル | Games |
関連ジャンル | GAME,SLG,STRATEGY |
アプリ更新日 | 2023/09/27 |
ユーザー評価 | ★4.26 (13575レビュー) |
更新情報 | 【追加内容】 1.特化アリ覚醒ロールバック機能を追加します。(特化アリ覚醒機能が開放され、かつ覚醒特化アリをアンロックしたリーダーは特化アリ覚醒ロールバック機能をアンロックすることができます。) 2.宝物倉庫に新しい宝物システムが追加され、リーダーは宝物貯蔵庫で確認できます。 3.新しい中立生物成長プランが登場し、30日目のリワードとして「幻の中立生物卵」中で自分で選べる中立生物が大幅にアップグレードします。ニセハナマオウカマキリ、サワガニ、ダイオウサソリ、クワガタムシの中からお好きなものを選べます。 |
タグ: